行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
520628001000 | 大兴街道 |
520628002000 | 蓼皋街道 |
520628003000 | 世昌街道 |
520628004000 | 太平营街道 |
520628005000 | 九江街道 |
520628100000 | 蓼皋镇 [已撤销] |
520628101000 | 盘石镇 |
520628102000 | 盘信镇 |
520628103000 | 大坪场镇 |
520628104000 | 普觉镇 |
520628105000 | 寨英镇 |
520628106000 | 孟溪镇 |
520628107000 | 乌罗镇 |
520628108000 | 甘龙镇 |
520628109000 | 长兴堡镇 |
520628110000 | 迓驾镇 |
520628111000 | 大兴镇 [已撤销] |
520628112000 | 牛郎镇 |
520628113000 | 黄板镇 |
520628114000 | 平头镇 |
520628115000 | 大路镇 |
520628116000 | 木树镇 |
520628117000 | 冷水溪镇 |
520628118000 | 正大镇 |
520628200000 | 九江乡 [已撤销] |
520628201000 | 世昌乡 [已撤销] |
520628202000 | 正大乡 [已撤销] |
520628203000 | 长坪乡 |
520628204000 | 太平营乡 [已撤销] |
520628205000 | 平头乡 [已撤销] |
520628206000 | 大路乡 [已撤销] |
520628207000 | 妙隘乡 |
520628208000 | 冷水溪乡 [已撤销] |
520628209000 | 石梁乡 |
520628210000 | 瓦溪乡 |
520628211000 | 永安乡 |
520628212000 | 木树乡 [已撤销] |
520628213000 | 黄板乡 [已撤销] |
520628214000 | 沙坝河乡 |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。