行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
第一居民委员会 | 2014 | 新增 |
鸡场村村民委员会 | 2014 | 新增 |
翁片村村民委员会 | 2014 | 新增 |
命芹村村民委员会 | 2014 | 新增 |
场坝村村民委员会 | 2014 | 新增 |
平桥村村民委员会 | 2014 | 新增 |
长冲村村民委员会 | 2014 | 新增 |
卡罗村村民委员会 | 2014 | 新增 |
甲本村村民委员会 | 2014 | 新增 |
白沙村村民委员会 | 2014 | 新增 |
陈家湾村村民委员会 | 2014 | 新增 |
边兰村村民委员会 | 2014 | 新增 |
白云村村民委员会 | 2014 | 新增 |
王宋村村民委员会 | 2014 | 新增 |
白沙村委会 | 2014 | 撤销 |
王宋村委会 | 2014 | 撤销 |
兴陶村委会 | 2014 | 撤销 |
白云村委会 | 2014 | 撤销 |
边兰村委会 | 2014 | 撤销 |
陈家湾村委会 | 2014 | 撤销 |
甲本村委会 | 2014 | 撤销 |
卡腊村委会 | 2014 | 撤销 |
第一居民委员会 | 2014 | 撤销 |
兴陶村村民委员会 | 2014 | 新增 |
富民社区居民委员会 | 2020 | 新增 |
第一居民委员会 | 2021 | 撤销 |
卡罗村村民委员会 | 2022 | 由[卡罗村委会]更名为[卡罗村村民委员会] |
命芹村村民委员会 | 2022 | 由[命芹村委会]更名为[命芹村村民委员会] |
翁片村村民委员会 | 2022 | 由[翁片村委会]更名为[翁片村村民委员会] |
场坝村村民委员会 | 2022 | 由[场坝村委会]更名为[场坝村村民委员会] |
鸡场村村民委员会 | 2022 | 由[鸡场村委会]更名为[鸡场村村民委员会] |
平桥村村民委员会 | 2022 | 由[平桥村委会]更名为[平桥村村民委员会] |
长冲村村民委员会 | 2022 | 由[长冲村委会]更名为[长冲村村民委员会] |
兴陶村村民委员会 | 2022 | 由[兴陶村委会]更名为[兴陶村村民委员会] |
甲本村村民委员会 | 2022 | 由[甲本村委会]更名为[甲本村村民委员会] |
白沙村村民委员会 | 2022 | 由[白沙村委会]更名为[白沙村村民委员会] |
陈家湾村村民委员会 | 2022 | 由[陈家湾村委会]更名为[陈家湾村村民委员会] |
边兰村村民委员会 | 2022 | 由[边兰村委会]更名为[边兰村村民委员会] |
白云村村民委员会 | 2022 | 由[白云村委会]更名为[白云村村民委员会] |
王宋村村民委员会 | 2022 | 由[王宋村委会]更名为[王宋村村民委员会] |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。