行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
大坝村村民委员会 | 2011 | 新增 |
普安村委会 | 2011 | 新增 |
六羊村村民委员会 | 2011 | 新增 |
阳波村村民委员会 | 2011 | 新增 |
园坪村村民委员会 | 2011 | 新增 |
渔河村村民委员会 | 2011 | 新增 |
罗坪村委会 | 2011 | 新增 |
坳上村委会 | 2011 | 新增 |
渔河村村民委员会 | 2013 | 城乡分类由[镇乡结合区]变更为[镇中心区] |
坳上村委会 | 2013 | 城乡分类由[镇乡结合区]变更为[镇中心区] |
坳上社区居民委员会 | 2016 | 新增 |
普安村委会 | 2016 | 撤销 |
坳上村委会 | 2016 | 撤销 |
罗坪村委会 | 2016 | 撤销 |
普安社区 | 2016 | 新增 |
罗坪社区居民委员会 | 2016 | 新增 |
园坪村村民委员会 | 2018 | 由[园坪村委会]更名为[园坪村民委员会] |
渔河村村民委员会 | 2018 | 由[渔河村委会]更名为[渔河村民委员会] |
阳波村村民委员会 | 2018 | 由[阳波村委会]更名为[阳波村民委员会] |
六羊村村民委员会 | 2018 | 由[六羊村委会]更名为[六羊村民委员会] |
大坝村村民委员会 | 2018 | 由[大坝村委会]更名为[大坝村民委员会] |
园坪村村民委员会 | 2019 | 由[园坪村民委员会]更名为[园坪村] |
阳波村村民委员会 | 2019 | 由[阳波村民委员会]更名为[阳波村] |
大坝村村民委员会 | 2019 | 由[大坝村民委员会]更名为[大坝村] |
坳上社区居民委员会 | 2019 | 由[坳上社区居民委员会]更名为[坳上社区] |
六羊村村民委员会 | 2019 | 由[六羊村民委员会]更名为[六羊村] |
渔河村村民委员会 | 2019 | 由[渔河村民委员会]更名为[渔河村] |
普安社区 | 2019 | 由[普安社区居民委员会]更名为[普安社区] |
罗坪社区居民委员会 | 2019 | 由[罗坪社区居民委员会]更名为[罗坪社区] |
普安社区 | 2021 | 撤销 |
普安村村民委员会 | 2021 | 新增 |
六羊村村民委员会 | 2022 | 由[六羊村]更名为[六羊村村民委员会] |
大坝村村民委员会 | 2022 | 由[大坝村]更名为[大坝村村民委员会] |
渔河村村民委员会 | 2022 | 由[渔河村]更名为[渔河村村民委员会] |
园坪村村民委员会 | 2022 | 由[园坪村]更名为[园坪村村民委员会] |
罗坪社区居民委员会 | 2022 | 由[罗坪社区]更名为[罗坪社区居民委员会] |
坳上社区居民委员会 | 2022 | 由[坳上社区]更名为[坳上社区居民委员会] |
阳波村村民委员会 | 2022 | 由[阳波村]更名为[阳波村村民委员会] |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。