行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
上湖塘社区居民委员会 | 2010 | 城乡分类由[镇中心区]变更为[镇乡结合区] |
白鹤井社区居民委员会 | 2010 | 城乡分类由[镇中心区]变更为[镇乡结合区] |
兴隆街社区居民委员会 | 2010 | 城乡分类由[镇中心区]变更为[镇乡结合区] |
茅坝塘村村民委员会 | 2011 | 由[咸池沟村委会]更名为[咸池沟村民委员会] |
甘溪村村民委员会 | 2011 | 由[宝塔村委会]更名为[宝塔村民委员会] |
卸甲坝村村民委员会 | 2011 | 由[七里桥村委会]更名为[七里桥村民委员会] |
大坝沟村村民委员会 | 2011 | 由[岩堡村委会]更名为[岩堡村民委员会] |
芭蕉坨村村民委员会 | 2011 | 由[干沟塘村委会]更名为[甘溪村民委员会] |
封口坝村村民委员会 | 2011 | 由[卸甲坝村委会]更名为[卸甲坝村民委员会] |
铁厂坡村村民委员会 | 2011 | 由[大坝沟村委会]更名为[大坝沟村民委员会] |
铁厂坡村村民委员会 | 2011 | 城乡分类由[村庄]变更为[镇乡结合区] |
咸池沟村村民委员会 | 2011 | 由[芭蕉坨村委会]更名为[芭蕉坨村民委员会] |
土鱼河村村民委员会 | 2011 | 由[封口坝村委会]更名为[封口坝村民委员会] |
土鱼河村村民委员会 | 2011 | 城乡分类由[村庄]变更为[镇乡结合区] |
东门关村村民委员会 | 2011 | 由[铁厂坡村委会]更名为[铁厂坡村民委员会] |
上湖塘社区居民委员会 | 2011 | 由[上湖塘居委会]更名为[上湖塘社区居民委员会] |
界直岭村村民委员会 | 2011 | 由[土鱼河村委会]更名为[土鱼河村民委员会] |
狮子关村村民委员会 | 2011 | 由[东门关村委会]更名为[东门关村民委员会] |
五里牌村村民委员会 | 2011 | 由[茅坝塘村委会]更名为[茅坝塘村民委员会] |
天井堡村村民委员会 | 2011 | 由[界直岭村委会]更名为[界直岭村民委员会] |
狮子关村民委员会 | 2011 | 由[狮子关村委会]更名为[狮子关村民委员会] |
狮子关村民委员会 | 2011 | 城乡分类由[村庄]变更为[镇乡结合区] |
五里牌村民委员会 | 2011 | 由[五里牌村委会]更名为[五里牌村民委员会] |
天井堡村民委员会 | 2011 | 由[天井堡村委会]更名为[天井堡村民委员会] |
工农街社区居民委员会 | 2011 | 由[工农街居委会]更名为[工农街社区居民委员会] |
白鹤井社区居民委员会 | 2011 | 由[白鹤井居委会]更名为[白鹤井社区居民委员会] |
双龙湖社区居民委员会 | 2011 | 由[双龙湖居委会]更名为[双龙湖社区居民委员会] |
兴隆街社区居民委员会 | 2011 | 由[兴降街居委会]更名为[兴隆街社区居民委员会] |
七里桥村村民委员会 | 2011 | 由[莲花坝村委会]更名为[莲花坝村民委员会] |
岩堡村村民委员会 | 2011 | 由[猫儿宝村委会]更名为[猫儿宝村民委员会] |
七里桥村村民委员会 | 2014 | 城乡分类由[镇乡结合区]变更为[镇中心区] |
兴隆街社区居民委员会 | 2014 | 城乡分类由[镇乡结合区]变更为[镇中心区] |
白鹤井社区居民委员会 | 2014 | 城乡分类由[镇乡结合区]变更为[镇中心区] |
甘溪村村民委员会 | 2014 | 城乡分类由[镇乡结合区]变更为[镇中心区] |
上湖塘社区居民委员会 | 2014 | 城乡分类由[镇乡结合区]变更为[镇中心区] |
岩堡村村民委员会 | 2016 | 由[猫儿宝村民委员会]更名为[猫儿堡村民委员会] |
土鱼河村村民委员会 | 2020 | 由[封口坝村民委员会]更名为[土鱼河村村民委员会] |
土鱼河村村民委员会 | 2020 | 城乡分类由[镇乡结合区]变更为[村庄] |
宝塔社区居民委员会 | 2020 | 新增 |
东门关村村民委员会 | 2020 | 由[铁厂坡村民委员会]更名为[东门关村村民委员会] |
界直岭村村民委员会 | 2020 | 由[土鱼河村民委员会]更名为[界直岭村村民委员会] |
猫儿堡社区居民委员会 | 2020 | 新增 |
茅坝塘村村民委员会 | 2020 | 由[咸池沟村民委员会]更名为[茅坝塘村村民委员会] |
莲花坝社区居民委员会 | 2020 | 新增 |
咸池沟村村民委员会 | 2020 | 由[芭蕉坨村民委员会]更名为[咸池沟村村民委员会] |
狮子关村村民委员会 | 2020 | 由[东门关村民委员会]更名为[狮子关村村民委员会] |
狮子关村村民委员会 | 2020 | 城乡分类由[村庄]变更为[镇乡结合区] |
五里牌村村民委员会 | 2020 | 由[茅坝塘村民委员会]更名为[五里牌村村民委员会] |
天井堡村村民委员会 | 2020 | 由[界直岭村民委员会]更名为[天井堡村村民委员会] |
狮子关村民委员会 | 2020 | 撤销 |
七里桥村村民委员会 | 2020 | 城乡分类由[镇中心区]变更为[镇乡结合区] |
岩堡村村民委员会 | 2020 | 由[猫儿堡村民委员会]更名为[岩堡村村民委员会] |
甘溪村村民委员会 | 2020 | 由[宝塔村民委员会]更名为[甘溪村村民委员会] |
甘溪村村民委员会 | 2020 | 城乡分类由[镇中心区]变更为[镇乡结合区] |
卸甲坝村村民委员会 | 2020 | 由[七里桥村民委员会]更名为[卸甲坝村村民委员会] |
天井堡村民委员会 | 2020 | 撤销 |
大坝沟村村民委员会 | 2020 | 由[岩堡村民委员会]更名为[大坝沟村村民委员会] |
芭蕉坨村村民委员会 | 2020 | 由[甘溪村民委员会]更名为[芭蕉坨村村民委员会] |
芭蕉坨村村民委员会 | 2020 | 城乡分类由[镇乡结合区]变更为[村庄] |
五里牌村民委员会 | 2020 | 撤销 |
七里桥村村民委员会 | 2020 | 由[莲花坝村民委员会]更名为[七里桥村村民委员会] |
铁厂坡村村民委员会 | 2020 | 城乡分类由[镇乡结合区]变更为[村庄] |
铁厂坡村村民委员会 | 2020 | 由[大坝沟村民委员会]更名为[铁厂坡村村民委员会] |
封口坝村村民委员会 | 2020 | 由[卸甲坝村民委员会]更名为[封口坝村村民委员会] |
铁厂坡村村民委员会 | 2021 | 撤销 |
咸池沟村村民委员会 | 2021 | 撤销 |
天井堡村村民委员会 | 2021 | 撤销 |
甘溪村村民委员会 | 2021 | 撤销 |
五里牌村村民委员会 | 2021 | 撤销 |
土鱼河村村民委员会 | 2021 | 撤销 |
和平村村民委员会 | 2021 | 新增 |
大坝沟村村民委员会 | 2021 | 撤销 |
界直岭村村民委员会 | 2021 | 撤销 |
茅坝塘村村民委员会 | 2021 | 撤销 |
芭蕉坨村村民委员会 | 2021 | 撤销 |
和平村村民委员会 | 2022 | 撤销 |
玉龙社区居民委员会 | 2022 | 新增 |
和平社区居民委员会 | 2022 | 新增 |
融城社区居民委员会 | 2022 | 新增 |
封口坝村村民委员会 | 2022 | 撤销 |
七里桥村村民委员会 | 2022 | 撤销 |
卸甲坝村村民委员会 | 2022 | 撤销 |
岩堡村村民委员会 | 2022 | 撤销 |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。