行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
小沙村民委员会 | 2014 | 新增 |
纪店村民委员会 | 2014 | 新增 |
桑村村民委员会 | 2014 | 新增 |
后吴村民委员会 | 2014 | 新增 |
小马寺村民委员会 | 2014 | 新增 |
季庄村民委员会 | 2014 | 新增 |
柏寨村民委员会 | 2014 | 新增 |
大沙村民委员会 | 2014 | 新增 |
西辛安村民委员会 | 2014 | 新增 |
东辛安村民委员会 | 2014 | 新增 |
辛庄村民委员会 | 2014 | 新增 |
山庄村民委员会 | 2014 | 新增 |
安上集村民委员会 | 2014 | 新增 |
冉固村民委员会 | 2014 | 新增 |
河西村民委员会 | 2014 | 新增 |
大李湾村民委员会 | 2014 | 新增 |
河东村民委员会 | 2014 | 新增 |
白塔村民委员会 | 2014 | 新增 |
居厢村民委员会 | 2014 | 新增 |
小沙村民委员会 | 2019 | 由[小沙村委会]更名为[小沙村民委员会] |
居厢村民委员会 | 2019 | 由[居厢村委会]更名为[居厢村民委员会] |
大沙村民委员会 | 2019 | 由[大沙村委会]更名为[大沙村民委员会] |
安上集村民委员会 | 2019 | 由[安上集村委会]更名为[安上集村民委员会] |
季庄村民委员会 | 2019 | 由[季庄村委会]更名为[季庄村民委员会] |
桑村村民委员会 | 2019 | 由[桑村村委会]更名为[桑村村民委员会] |
大李湾村民委员会 | 2019 | 由[大李湾村委会]更名为[大李湾村民委员会] |
纪店村民委员会 | 2019 | 由[纪店村委会]更名为[纪店村民委员会] |
后吴村民委员会 | 2019 | 由[后吴村村委会]更名为[后吴村村民委员会] |
小马寺村民委员会 | 2019 | 由[小马寺村委会]更名为[小马寺村民委员会] |
柏寨村民委员会 | 2019 | 由[柏占村委会]更名为[柏占村民委员会] |
西辛安村民委员会 | 2019 | 由[西辛安村委会]更名为[西辛安村民委员会] |
东辛安村民委员会 | 2019 | 由[东辛安村委会]更名为[东辛安村民委员会] |
辛庄村民委员会 | 2019 | 由[辛庄村委会]更名为[辛庄村民委员会] |
山庄村民委员会 | 2019 | 由[山庄村委会]更名为[山庄村民委员会] |
冉固村民委员会 | 2019 | 由[冉固村委会]更名为[冉固村民委员会] |
河西村民委员会 | 2019 | 由[河西村委会]更名为[河西村民委员会] |
河东村民委员会 | 2019 | 由[河东村委会]更名为[河东村民委员会] |
白塔村民委员会 | 2019 | 由[白塔村委会]更名为[白塔村民委员会] |
后吴村民委员会 | 2022 | 由[后吴村村民委员会]更名为[后吴村民委员会] |
柏寨村民委员会 | 2022 | 由[柏占村民委员会]更名为[柏寨村民委员会] |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。