行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
燕山新居社区居委会 | 2012 | 新增 |
全运村社区居民委员会 | 2012 | 新增 |
奥体西苑社区居民委员会 | 2012 | 新增 |
和苑社区居民居民委员会 | 2016 | 新增 |
下井村居民委员会 | 2018 | 撤销 |
下井村社区 | 2018 | 新增 |
辅仁社区居民委员会 | 2018 | 新增 |
转山社区居民委员会 | 2018 | 新增 |
龙鼎社区居民委员会 | 2018 | 新增 |
下井村社区 | 2019 | 由[下井村居民委员会]更名为[下井村社区] |
鼎秀家园社区居民委员会 | 2020 | 新增 |
西江华府社区居民委员会 | 2020 | 新增 |
龙洞村委会 | 2021 | 撤销 |
老石沟村委会 | 2021 | 撤销 |
西蒋峪村委会 | 2021 | 撤销 |
孟家村村委会 | 2021 | 撤销 |
石河岭村委会 | 2021 | 撤销 |
燕山新居社区居委会 | 2021 | 撤销 |
中井村委会 | 2021 | 撤销 |
财富花园社区居民委员会 | 2021 | 新增 |
石河岭社区居民委员会 | 2021 | 新增 |
锦屏第一社区居民委员会 | 2021 | 新增 |
锦屏第二社区居民委员会 | 2021 | 新增 |
鼎秀家园社区居民委员会 | 2023 | 由[鼎秀家园社区居委会]更名为[鼎秀家园社区居民委员会] |
石河岭社区居民委员会 | 2023 | 由[石河岭社区居委会]更名为[石河岭社区居民委员会] |
锦屏第二社区居民委员会 | 2023 | 由[锦屏第二社区居委会]更名为[锦屏第二社区居民委员会] |
锦屏第一社区居民委员会 | 2023 | 由[锦屏第一社区居委会]更名为[锦屏第一社区居民委员会] |
财富花园社区居民委员会 | 2023 | 由[财富花园社区居委会]更名为[财富花园社区居民委员会] |
西江华府社区居民委员会 | 2023 | 由[西江华府社区居委会]更名为[西江华府社区居民委员会] |
辅仁社区居民委员会 | 2023 | 由[辅仁社区居委会]更名为[辅仁社区居民委员会] |
转山社区居民委员会 | 2023 | 由[转山社区居委会]更名为[转山社区居民委员会] |
龙鼎社区居民委员会 | 2023 | 由[龙鼎社区居委会]更名为[龙鼎社区居民委员会] |
和苑社区居民居民委员会 | 2023 | 由[和苑社区居民委员会]更名为[和苑社区居民居民委员会] |
奥体西苑社区居民委员会 | 2023 | 由[奥体西苑社区居委会]更名为[奥体西苑社区居民委员会] |
全运村社区居民委员会 | 2023 | 由[全运村社区居委会]更名为[全运村社区居民委员会] |
银座花园社区居民委员会 | 2023 | 由[银座花园社区居委会]更名为[银座花园社区居民委员会] |
转山西路社区居民委员会 | 2023 | 由[转山西路社区居委会]更名为[转山西路社区居民委员会] |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。