行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
巴胡塔苏木 | 2012 | 新增 |
散都苏木 | 2012 | 新增 |
巴彦毛都苏木 | 2012 | 新增 |
巴胡塔苏木 | 2013 | 由[巴胡塔苏木]更名为[巴嘎塔拉苏木] |
乌兰敖道渔场 | 2014 | 撤销 |
科尔沁左翼后旗畜牧水产技术服务中心 | 2014 | 撤销 |
金宝屯机械化林场 | 2014 | 撤销 |
大青沟国家级自然保护区管理局 | 2014 | 撤销 |
朝鲁吐林场 | 2014 | 撤销 |
原种繁育中心 | 2014 | 撤销 |
茂道吐林场 | 2014 | 撤销 |
通辽市国有查金台牧场 | 2014 | 撤销 |
伊胡塔林场 | 2014 | 撤销 |
通辽市国有孟根达坝牧场 | 2014 | 撤销 |
乌旦塔拉林场 | 2014 | 撤销 |
通辽市国有胜利农场 | 2014 | 撤销 |
茂道吐林场 | 2016 | 恢复 |
朝鲁吐林场 | 2016 | 恢复 |
金宝屯机械化林场 | 2016 | 恢复 |
伊胡塔林场 | 2016 | 恢复 |
乌兰敖道渔场 | 2016 | 恢复 |
乌旦塔拉林场 | 2016 | 恢复 |
科尔沁左翼后旗畜牧水产技术服务中心 | 2016 | 恢复 |
大青沟国家级自然保护区管理局 | 2016 | 恢复 |
原种繁育中心 | 2016 | 恢复 |
通辽市国有查金台牧场 | 2016 | 恢复 |
通辽市国有孟根达坝牧场 | 2016 | 恢复 |
通辽市国有胜利农场 | 2016 | 恢复 |
巴胡塔苏木 | 2020 | 由[巴嘎塔拉苏木]更名为[巴胡塔苏木] |
原种繁育中心 | 2021 | 由[原种场]更名为[原种繁育中心] |
科尔沁左翼后旗畜牧水产技术服务中心 | 2023 | 由[哈日乌苏种畜场]更名为[科尔沁左翼后旗畜牧水产技术服务中心] |
大青沟国家级自然保护区管理局 | 2023 | 由[大青沟管理局]更名为[大青沟国家级自然保护区管理局] |
金宝屯机械化林场 | 2023 | 由[金宝屯林场]更名为[金宝屯机械化林场] |
通辽市国有查金台牧场 | 2023 | 由[查金台牧场]更名为[通辽市国有查金台牧场] |
通辽市国有孟根达坝牧场 | 2023 | 由[孟根达坝牧场]更名为[通辽市国有孟根达坝牧场] |
通辽市国有胜利农场 | 2023 | 由[胜利农场]更名为[通辽市国有胜利农场] |
甘旗卡镇 | 该行政区划下级有变动 | |
吉尔嘎朗镇 | 该行政区划下级有变动 | |
金宝屯镇 | 该行政区划下级有变动 | |
常胜镇 | 该行政区划下级有变动 | |
查日苏镇 | 该行政区划下级有变动 | |
阿古拉镇 | 该行政区划下级有变动 | |
朝鲁吐镇 | 该行政区划下级有变动 | |
努古斯台镇 | 该行政区划下级有变动 | |
阿都沁苏木 | 该行政区划下级有变动 |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。