行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
西仉村民委员会 | 2020 | 新增 |
石亩村民委员会 | 2020 | 新增 |
王公村民委员会 | 2020 | 新增 |
南田受村民委员会 | 2020 | 新增 |
岳家庄村民委员会 | 2020 | 新增 |
新曲河村民委员会 | 2020 | 新增 |
上安村民委员会 | 2020 | 新增 |
郝家庄村民委员会 | 2020 | 新增 |
格子头村民委员会 | 2020 | 新增 |
石堡寨村民委员会 | 2020 | 新增 |
象谷村民委员会 | 2020 | 新增 |
冀村村民委员会 | 2020 | 新增 |
彭温庄村民委员会 | 2020 | 新增 |
闫村村民委员会 | 2020 | 新增 |
范村村民委员会 | 2020 | 新增 |
新曲河村民委员会 | 2021 | 由[北曲河村委会]更名为[新曲河村委会] |
郝家庄村民委员会 | 2022 | 由[郝家庄村委会]更名为[郝家庄村民委员会] |
彭温庄村民委员会 | 2022 | 由[彭温庄村委会]更名为[彭温庄村民委员会] |
岳家庄村民委员会 | 2022 | 由[岳家庄村委会]更名为[岳家庄村民委员会] |
石堡寨村民委员会 | 2022 | 由[石堡寨村委会]更名为[石堡寨村民委员会] |
石亩村民委员会 | 2022 | 由[石亩村委会]更名为[石亩村民委员会] |
王公村民委员会 | 2022 | 由[王公村委会]更名为[王公村民委员会] |
南田受村民委员会 | 2022 | 由[南田受村委会]更名为[南田受村民委员会] |
新曲河村民委员会 | 2022 | 由[新曲河村委会]更名为[新曲河村民委员会] |
上安村民委员会 | 2022 | 由[上安村委会]更名为[上安村民委员会] |
西仉村民委员会 | 2022 | 由[西仉村委会]更名为[西仉村民委员会] |
格子头村民委员会 | 2022 | 由[格子头村委会]更名为[格子头村民委员会] |
象谷村民委员会 | 2022 | 由[象谷村委会]更名为[象谷村民委员会] |
冀村村民委员会 | 2022 | 由[冀村村委会]更名为[冀村村民委员会] |
闫村村民委员会 | 2022 | 由[闫村村委会]更名为[闫村村民委员会] |
范村村民委员会 | 2022 | 由[范村村委会]更名为[范村村民委员会] |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。