行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
西洛街道 | 2019 | 由[西洛街道办事处]更名为[西洛街道] |
岩孔街道 | 2019 | 由[岩孔街道办事处]更名为[岩孔街道] |
五龙街道 | 2019 | 由[五龙街道办事处]更名为[五龙街道] |
鼓场街道 | 2019 | 由[鼓场街道办事处]更名为[鼓场街道] |
民兴街道 | 2019 | 新增 |
安底镇 | 该行政区划下级有变动 | |
沙土镇 | 该行政区划下级有变动 | |
禹谟镇 | 该行政区划下级有变动 | |
岚头镇 | 该行政区划下级有变动 | |
清池镇 | 该行政区划下级有变动 | |
柳塘镇 | 该行政区划下级有变动 | |
平坝镇 | 该行政区划下级有变动 | |
源村镇 | 该行政区划下级有变动 | |
高坪镇 | 该行政区划下级有变动 | |
化觉镇 | 该行政区划下级有变动 | |
茶园镇 | 该行政区划下级有变动 | |
木孔镇 | 该行政区划下级有变动 | |
长坝镇 | 该行政区划下级有变动 | |
后山镇 | 该行政区划下级有变动 | |
石场苗族彝族乡 | 该行政区划下级有变动 | |
桂花乡 | 该行政区划下级有变动 | |
太平彝族苗族乡 | 该行政区划下级有变动 | |
安洛苗族彝族满族乡 | 该行政区划下级有变动 | |
新化苗族彝族满族乡 | 该行政区划下级有变动 | |
大田彝族苗族布依族乡 | 该行政区划下级有变动 | |
马路彝族苗族乡 | 该行政区划下级有变动 |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。