行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
连村村 | 2019 | 由[莲村村委会]更名为[莲村村] |
松风亭村 | 2019 | 由[松风亭村委会]更名为[松风亭村] |
古田村 | 2019 | 由[古田村委会]更名为[古田村] |
李家塘村 | 2019 | 由[李家塘村委会]更名为[李家塘村] |
田中村 | 2019 | 由[田中村委会]更名为[田中村] |
观瀑村 | 2019 | 由[观瀑村委会]更名为[观瀑村] |
中长村 | 2019 | 由[中长村委会]更名为[中长村] |
田富村 | 2019 | 由[田富村委会]更名为[田富村] |
祥元村 | 2019 | 由[祥元村委会]更名为[祥元村] |
焦家垅村 | 2019 | 由[焦家垅村委会]更名为[焦家垅村] |
飞虎村 | 2019 | 由[飞虎村委会]更名为[飞虎村] |
石安村 | 2019 | 由[石安村委会]更名为[石安村] |
曾家桥村 | 2019 | 由[曾家桥村委会]更名为[曾家桥村] |
渡潭村 | 2019 | 由[渡潭村委会]更名为[渡潭村] |
水头村 | 2019 | 由[水头村委会]更名为[水头村] |
永济村 | 2019 | 由[永济村委会]更名为[永济村] |
坪头山村 | 2019 | 由[坪头山村委会]更名为[坪头山村] |
永安村 | 2019 | 由[永安村委会]更名为[永安村] |
云里村 | 2019 | 由[云里村委会]更名为[云里村] |
罗干村 | 2019 | 由[罗干村委会]更名为[罗干村] |
石湾村 | 2019 | 由[石湾村委会]更名为[石湾村] |
白沙村 | 2019 | 由[白沙村委会]更名为[白沙村] |
黄家塘村 | 2019 | 由[黄家塘村委会]更名为[黄家塘村] |
永兴村 | 2019 | 由[永兴村委会]更名为[永兴村] |
马江村 | 2019 | 由[马江村委会]更名为[马江村] |
西冲村 | 2019 | 由[西冲村委会]更名为[西冲村] |
新渡村 | 2019 | 由[新渡村委会]更名为[新渡村] |
月汉村 | 2019 | 由[月汉村委会]更名为[月汉村] |
飞仙桥村 | 2019 | 由[飞仙桥村委会]更名为[飞仙桥村] |
金木村 | 2019 | 由[金木村委会]更名为[金木村] |
五福庙村 | 2019 | 由[五福庙村委会]更名为[五福庙村] |
大飘村 | 2019 | 由[大飘村委会]更名为[大飘村] |
罗源村 | 2019 | 由[罗源村委会]更名为[罗源村] |
新宁县水冲园艺场生活区 | 2019 | 由[新宁县水冲园艺场]更名为[新宁县水冲园艺场生活区] |
新宁县金子岭林场生活区 | 2019 | 由[新宁县金子岭林场]更名为[新宁县金子岭林场生活区] |
新宁县白沙鱼苗鱼种场生活区 | 2019 | 由[新宁县白沙鱼苗鱼种场]更名为[新宁县白沙鱼苗鱼种场生活区] |
新宁县三渡江牛场生活区 | 2019 | 由[新宁县三渡江牛场]更名为[新宁县三渡江牛场生活区] |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。