| 行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
|---|---|---|
| 王可庄社区居委会 | 2019 | 撤销 |
| 方庄居委会 | 2019 | 撤销 |
| 王可庄社区居民委员会 | 2019 | 新增 |
| 民生路社区居民委员会 | 2019 | 新增 |
| 方庄社区居民委员会 | 2019 | 新增 |
| 黄河路社区居民委员会 | 2019 | 新增 |
| 科技路社区居民委员会 | 2019 | 新增 |
| 河道村民委员会 | 2019 | 由[河道村委会]更名为[河道村民委员会] |
| 前嘴头村民委员会 | 2019 | 由[前咀头村委会]更名为[前咀头村民委员会] |
| 后嘴头村民委员会 | 2019 | 由[后咀头村委会]更名为[后咀头村民委员会] |
| 北马村村民委员会 | 2019 | 由[北马村村委会]更名为[北马村村民委员会] |
| 前寺庄村民委员会 | 2019 | 由[前寺庄村委会]更名为[前寺庄村民委员会] |
| 后寺庄村民委员会 | 2019 | 由[后寺庄村委会]更名为[后寺庄村民委员会] |
| 西屯村民委员会 | 2019 | 由[西屯村委会]更名为[西屯村民委员会] |
| 东屯村民委员会 | 2019 | 由[东屯村委会]更名为[东屯村民委员会] |
| 东乔庄村民委员会 | 2019 | 由[东乔庄村委会]更名为[东桥庄村民委员会] |
| 西乔庄村民委员会 | 2019 | 由[西乔庄村委会]更名为[西桥庄村民委员会] |
| 韩寨府村民委员会 | 2019 | 由[韩寨府村委会]更名为[韩寨府村民委员会] |
| 西沙地村民委员会 | 2019 | 由[西沙地村委会]更名为[西沙地村民委员会] |
| 东沙地村民委员会 | 2019 | 由[东沙地村委会]更名为[东沙地村民委员会] |
| 周庙村民委员会 | 2019 | 由[周庙村委会]更名为[周庙村民委员会] |
| 刘沙地村民委员会 | 2019 | 由[刘沙地村委会]更名为[刘沙地村民委员会] |
| 单庄村民委员会 | 2019 | 由[单庄村委会]更名为[单庄村民委员会] |
| 双庙村民委员会 | 2019 | 由[双庙村委会]更名为[双庙村民委员会] |
| 寨里村民委员会 | 2019 | 由[寨里村委会]更名为[寨里村民委员会] |
| 寨外村民委员会 | 2019 | 由[寨外村委会]更名为[寨外村民委员会] |
| 黄新庄村民委员会 | 2019 | 由[黄辛庄村委会]更名为[黄辛庄村民委员会] |
| 沙嘴村民委员会 | 2019 | 由[沙嘴村委会]更名为[沙咀村民委员会] |
| 吴村村民委员会 | 2019 | 由[吴村村委会]更名为[吴村村民委员会] |
| 方庄村委会 | 2019 | 撤销 |
| 方庄村民委员会 | 2019 | 新增 |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:

第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。