行政区划代码 | 行政区划名称 | 城乡分类 |
---|---|---|
522634100001 | 西城社区居民委员会 [已撤销] | 123(特殊区域) |
522634100002 | 东城社区居民委员会 [已撤销] | 123(特殊区域) |
522634100003 | 南门社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
522634100004 | 教厂坝社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
522634100005 | 羊常社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
522634100006 | 大十字社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
522634100007 | 响楼社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
522634100008 | 观音阁社区居民委员会 | 122(镇乡结合区) |
522634100009 | 城南社区居民委员会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
522634100200 | 西门村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
522634100201 | 东门村村民委员会 | 121(镇中心区) |
522634100202 | 长丰村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
522634100203 | 响楼村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
522634100204 | 水电村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
522634100205 | 脚雄村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
522634100206 | 党高村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
522634100207 | 羊排村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
522634100208 | 排翁村村民委员会 | 220(村庄) |
522634100209 | 乌开村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
522634100210 | 掌排村村民委员会 | 220(村庄) |
522634100211 | 郎当村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
522634100212 | 乌秀村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
522634100213 | 陶尧村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
522634100214 | 干皎村村民委员会 | 220(村庄) |
522634100215 | 虎阳村村民委员会 | 220(村庄) |
522634100216 | 治安村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
522634100217 | 羊苟村村民委员会 | 220(村庄) |
522634100218 | 排卡村村民委员会 | 220(村庄) |
522634100219 | 白岩村村民委员会 | 220(村庄) |
522634100220 | 乌东村村民委员会 | 220(村庄) |
522634100221 | 大固鲁村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
522634100222 | 小固鲁村村民委员会 | 121(镇中心区) |
522634100223 | 猫猫河村村民委员会 | 220(村庄) |
522634100224 | 南屏村村民委员会 | 220(村庄) |
522634100225 | 脚猛村村民委员会 | 220(村庄) |
522634100226 | 教厂村村民委员会 | 220(村庄) |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。