行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
520222001000 | 亦资街道办事处 [已撤销] |
520222002000 | 翰林街道办事处 [已撤销] |
520222003000 | 两河街道办事处 [已撤销] |
520222004000 | 红果街道办事处 [已撤销] |
520222005000 | 胜境街道办事处 [已撤销] |
520222006000 | 刘官街道办事处 [已撤销] |
520222100000 | 红果镇 [已撤销] |
520222101000 | 城关镇 [已撤销] |
520222102000 | 板桥镇 [已撤销] |
520222103000 | 水塘镇 [已撤销] |
520222104000 | 民主镇 [已撤销] |
520222105000 | 大山镇 [已撤销] |
520222106000 | 保田镇 [已撤销] |
520222107000 | 老厂镇 [已撤销] |
520222108000 | 玛依镇 [已撤销] |
520222109000 | 石桥镇 [已撤销] |
520222110000 | 平关镇 [已撤销] |
520222111000 | 响水镇 [已撤销] |
520222112000 | 火铺镇 [已撤销] |
520222113000 | 乐民镇 [已撤销] |
520222114000 | 西冲镇 [已撤销] |
520222115000 | 断江镇 [已撤销] |
520222116000 | 盘江镇 [已撤销] |
520222117000 | 柏果镇 [已撤销] |
520222118000 | 洒基镇 [已撤销] |
520222119000 | 刘官镇 [已撤销] |
520222120000 | 滑石镇 [已撤销] |
520222121000 | 新民镇 [已撤销] |
520222122000 | 珠东镇 [已撤销] |
520222123000 | 盘关镇 [已撤销] |
520222124000 | 竹海镇 [已撤销] |
520222125000 | 英武镇 [已撤销] |
520222126000 | 鸡场坪镇 [已撤销] |
520222127000 | 双凤镇 [已撤销] |
520222128000 | 丹霞镇 [已撤销] |
520222129000 | 乌蒙镇 [已撤销] |
520222200000 | 忠义乡 [已撤销] |
520222201000 | 新民乡 [已撤销] |
520222202000 | 普田回族乡 [已撤销] |
520222203000 | 珠东乡 [已撤销] |
520222204000 | 两河乡 [已撤销] |
520222205000 | 滑石乡 [已撤销] |
520222206000 | 鸡场坪彝族乡 [已撤销] |
520222207000 | 松河彝族乡 [已撤销] |
520222208000 | 坪地彝族乡 [已撤销] |
520222209000 | 四格彝族乡 [已撤销] |
520222210000 | 淤泥彝族乡 [已撤销] |
520222211000 | 普古彝族苗族乡 [已撤销] |
520222212000 | 旧营白族彝族苗族乡 [已撤销] |
520222213000 | 羊场布依族白族苗族乡 [已撤销] |
520222214000 | 保基苗族彝族乡 [已撤销] |
520222215000 | 英武乡 [已撤销] |
520222216000 | 马场彝族苗族乡 [已撤销] |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。