行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
520201001000 | 黄土坡街道办事处 [已撤销] |
520201002000 | 荷城街道办事处 [已撤销] |
520201003000 | 凤凰街道办事处 [已撤销] |
520201004000 | 德坞街道办事处 [已撤销] |
520201005000 | 荷泉街道办事处 [已撤销] |
520201006000 | 红岩街道办事处 [已撤销] |
520201007000 | 杨柳街道办事处 [已撤销] |
520201011000 | 黄土坡街道 |
520201012000 | 红岩街道 |
520201013000 | 荷泉街道 |
520201014000 | 荷城街道 |
520201015000 | 杨柳街道 |
520201016000 | 凤凰街道 |
520201017000 | 德坞街道 |
520201018000 | 月照街道 |
520201019000 | 双戛街道 |
520201100000 | 老鹰山镇 [已撤销] |
520201101000 | 大河镇 |
520201102000 | 汪家寨镇 |
520201103000 | 大湾镇 |
520201104000 | 木果镇 |
520201105000 | 保华镇 |
520201200000 | 月照彝族回族苗族乡 [已撤销] |
520201201000 | 双戛彝族乡 [已撤销] |
520201202000 | 金盆苗族彝族乡 |
520201203000 | 南开苗族彝族乡 |
520201204000 | 青林苗族彝族乡 |
520201400000 | 建设路社区服务中心 [已撤销] |
520201401000 | 黄土坡社区服务中心 [已撤销] |
520201402000 | 红岩社区服务中心 [已撤销] |
520201403000 | 荷泉社区服务中心 [已撤销] |
520201404000 | 荷城社区服务中心 [已撤销] |
520201405000 | 杉树林社区服务中心 [已撤销] |
520201406000 | 杨柳社区服务中心 [已撤销] |
520201407000 | 场坝社区服务中心 [已撤销] |
520201408000 | 凤凰社区服务中心 [已撤销] |
520201409000 | 广场社区服务中心 [已撤销] |
520201410000 | 明湖社区服务中心 [已撤销] |
520201411000 | 德坞社区服务中心 [已撤销] |
520201412000 | 西宁社区服务中心 [已撤销] |
520201413000 | 月照社区服务中心 [已撤销] |
520201414000 | 石桥社区服务中心 [已撤销] |
520201415000 | 双戛社区服务中心 [已撤销] |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。