行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
520112001000 | 新添街道办事处 [已撤销] |
520112002000 | 高新路街道办事处 [已撤销] |
520112003000 | 金阳街道办事处 [已撤销] |
520112004000 | 观溪路街道 |
520112005000 | 新光路街道 |
520112006000 | 新创路街道 |
520112007000 | 龙广路街道 |
520112008000 | 高新路街道 |
520112100000 | 朱昌镇 [已撤销] |
520112101000 | 东风镇 |
520112102000 | 水田镇 |
520112103000 | 羊昌镇 |
520112104000 | 金华镇 [已撤销] |
520112105000 | 下坝镇 |
520112106000 | 新场镇 |
520112107000 | 百宜镇 |
520112202000 | 下坝乡 [已撤销] |
520112203000 | 新堡布依族乡 |
520112204000 | 新场乡 [已撤销] |
520112205000 | 百宜乡 [已撤销] |
520112206000 | 偏坡布依族乡 |
520112400000 | 贵阳市三江农场 [已撤销] |
520112401000 | 顺新社区服务中心 [已撤销] |
520112402000 | 新天社区服务中心 [已撤销] |
520112403000 | 创新社区服务中心 [已撤销] |
520112404000 | 振新社区服务中心 [已撤销] |
520112405000 | 高新社区服务中心 [已撤销] |
520112407000 | 世纪城社区服务中心 [已撤销] |
520112408000 | 逸景社区服务中心 [已撤销] |
520112409000 | 碧海社区服务中心 [已撤销] |
520112410000 | 金华园社区服务中心 [已撤销] |
520112411000 | 新世界社区服务中心 [已撤销] |
520112412000 | 金麦社区服务中心 [已撤销] |
520112413000 | 金岭社区服务中心 [已撤销] |
520112414000 | 金源社区服务中心 [已撤销] |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。