行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
513437100000 | 锦城镇 |
513437101000 | 西宁镇 |
513437102000 | 汶水镇 |
513437103000 | 黄琅镇 |
513437104000 | 金沙镇 |
513437105000 | 永盛镇 |
513437106000 | 渡口镇 |
513437107000 | 马颈子镇 |
513437108000 | 上田坝镇 |
513437109000 | 瓦岗镇 |
513437110000 | 宝山镇 |
513437200000 | 南田乡 [已撤销] |
513437201000 | 海湾乡 [已撤销] |
513437202000 | 杉树堡乡 [已撤销] |
513437203000 | 箐口乡 |
513437204000 | 帕哈乡 [已撤销] |
513437205000 | 永盛乡 [已撤销] |
513437206000 | 溪洛米乡 [已撤销] |
513437207000 | 白铁坝乡 [已撤销] |
513437208000 | 顺河乡 [已撤销] |
513437209000 | 渡口乡 [已撤销] |
513437210000 | 回龙场乡 [已撤销] |
513437211000 | 马湖乡 [已撤销] |
513437212000 | 中田乡 [已撤销] |
513437213000 | 谷米乡 [已撤销] |
513437214000 | 柑子乡 |
513437215000 | 双河口乡 [已撤销] |
513437216000 | 罗山溪乡 [已撤销] |
513437217000 | 桂花乡 |
513437218000 | 烂坝子乡 [已撤销] |
513437219000 | 沙沱乡 [已撤销] |
513437220000 | 山棱岗乡 |
513437221000 | 长河乡 [已撤销] |
513437222000 | 谷堆乡 |
513437223000 | 八寨乡 [已撤销] |
513437224000 | 拉咪乡 |
513437225000 | 松树乡 [已撤销] |
513437226000 | 曲依乡 [已撤销] |
513437227000 | 千万贯乡 |
513437228000 | 五官乡 [已撤销] |
513437229000 | 上田坝乡 [已撤销] |
513437230000 | 大坪子乡 [已撤销] |
513437231000 | 簸箕梁子乡 [已撤销] |
513437232000 | 小沟乡 [已撤销] |
513437233000 | 莫红乡 |
513437234000 | 克觉乡 [已撤销] |
513437235000 | 坪头乡 [已撤销] |
513437236000 | 雷池乡 [已撤销] |
513437237000 | 巴姑乡 |
513437238000 | 咪姑乡 [已撤销] |
513437239000 | 一车乡 [已撤销] |
513437240000 | 斯古溪乡 [已撤销] |
513437241000 | 卡哈洛乡 |
513437242000 | 元宝山乡 [已撤销] |
513437243000 | 大岩洞乡 [已撤销] |
513437244000 | 岩脚乡 [已撤销] |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。