行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
511823100000 | 富林镇 |
511823101000 | 九襄镇 |
511823102000 | 乌斯河镇 |
511823103000 | 宜东镇 |
511823104000 | 富庄镇 |
511823105000 | 清溪镇 |
511823106000 | 大树镇 |
511823107000 | 皇木镇 |
511823108000 | 唐家镇 |
511823109000 | 富泉镇 |
511823110000 | 安乐镇 |
511823111000 | 前域镇 |
511823200000 | 大田乡 [已撤销] |
511823201000 | 唐家乡 [已撤销] |
511823202000 | 富春乡 [已撤销] |
511823203000 | 河西乡 [已撤销] |
511823204000 | 大岭乡 [已撤销] |
511823205000 | 前域乡 [已撤销] |
511823206000 | 后域乡 [已撤销] |
511823207000 | 大堰乡 [已撤销] |
511823208000 | 两河乡 [已撤销] |
511823209000 | 富乡乡 |
511823210000 | 梨园乡 [已撤销] |
511823211000 | 三交乡 [已撤销] |
511823212000 | 双溪乡 [已撤销] |
511823213000 | 西溪乡 [已撤销] |
511823214000 | 建黎乡 [已撤销] |
511823215000 | 市荣乡 [已撤销] |
511823216000 | 富泉乡 [已撤销] |
511823217000 | 万工乡 [已撤销] |
511823218000 | 安乐乡 [已撤销] |
511823219000 | 万里乡 [已撤销] |
511823220000 | 马烈乡 |
511823221000 | 白岩乡 [已撤销] |
511823222000 | 青富乡 [已撤销] |
511823223000 | 桂贤乡 [已撤销] |
511823224000 | 河南乡 |
511823225000 | 晒经乡 |
511823226000 | 料林乡 [已撤销] |
511823227000 | 小堡藏族彝族乡 |
511823228000 | 片马彝族乡 |
511823229000 | 坭美彝族乡 |
511823230000 | 永利彝族乡 |
511823231000 | 顺河彝族乡 |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。