行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
511623100000 | 鼎屏镇 |
511623101000 | 城北镇 |
511623102000 | 城南镇 |
511623103000 | 柑子镇 |
511623104000 | 龙安镇 [已撤销] |
511623105000 | 观音桥镇 |
511623106000 | 牟家镇 |
511623107000 | 合流镇 |
511623108000 | 坛同镇 |
511623109000 | 高滩镇 |
511623110000 | 九龙镇 |
511623111000 | 御临镇 |
511623112000 | 袁市镇 |
511623113000 | 丰禾镇 |
511623114000 | 八耳镇 |
511623115000 | 石永镇 |
511623116000 | 兴仁镇 |
511623117000 | 王家镇 |
511623118000 | 石滓镇 |
511623119000 | 三古镇 |
511623120000 | 两河镇 |
511623121000 | 太和镇 |
511623122000 | 椿木镇 |
511623123000 | 梁板镇 |
511623124000 | 复盛镇 |
511623125000 | 黎家镇 |
511623200000 | 太和乡 [已撤销] |
511623201000 | 新镇乡 [已撤销] |
511623202000 | 冷家乡 [已撤销] |
511623203000 | 长安乡 [已撤销] |
511623204000 | 西天乡 [已撤销] |
511623205000 | 梁板乡 [已撤销] |
511623206000 | 甘坝乡 [已撤销] |
511623207000 | 四海乡 [已撤销] |
511623208000 | 九峰乡 [已撤销] |
511623209000 | 椿木乡 [已撤销] |
511623210000 | 华蓥乡 [已撤销] |
511623211000 | 子中乡 [已撤销] |
511623212000 | 风垭乡 [已撤销] |
511623213000 | 黎家乡 [已撤销] |
511623214000 | 龙桥乡 [已撤销] |
511623215000 | 关河乡 [已撤销] |
511623216000 | 两河乡 [已撤销] |
511623217000 | 长滩乡 [已撤销] |
511623218000 | 凉山乡 [已撤销] |
511623219000 | 复盛乡 [已撤销] |
511623220000 | 古路乡 [已撤销] |
511623221000 | 荆坪乡 [已撤销] |
511623222000 | 柳塘乡 [已撤销] |
511623223000 | 石滓乡 [已撤销] |
511623224000 | 护邻乡 [已撤销] |
511623225000 | 同石乡 [已撤销] |
511623226000 | 三古乡 [已撤销] |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。