行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
511324001000 | 度门街道 |
511324100000 | 金城镇 |
511324101000 | 新政镇 |
511324102000 | 马鞍镇 |
511324103000 | 永乐镇 |
511324104000 | 日兴镇 |
511324105000 | 土门镇 |
511324106000 | 复兴镇 |
511324107000 | 观紫镇 |
511324108000 | 先锋镇 |
511324109000 | 三蛟镇 |
511324110000 | 回春镇 |
511324111000 | 柳垭镇 |
511324112000 | 义路镇 |
511324113000 | 立山镇 |
511324114000 | 三河镇 |
511324115000 | 瓦子镇 |
511324116000 | 大寅镇 |
511324117000 | 二道镇 |
511324118000 | 赛金镇 |
511324119000 | 丁字桥镇 |
511324120000 | 大仪镇 |
511324121000 | 张公镇 |
511324122000 | 五福镇 |
511324123000 | 周河镇 [已撤销] |
511324124000 | 杨桥镇 |
511324125000 | 保平镇 |
511324126000 | 文星镇 |
511324127000 | 双胜镇 |
511324128000 | 度门镇 [已撤销] |
511324129000 | 永光镇 |
511324130000 | 思德镇 |
511324200000 | 老木乡 [已撤销] |
511324201000 | 檬垭乡 [已撤销] |
511324202000 | 铜鼓乡 |
511324205000 | 中坝乡 [已撤销] |
511324206000 | 双盘乡 [已撤销] |
511324207000 | 凤仪乡 |
511324208000 | 双庆乡 [已撤销] |
511324209000 | 大风乡 [已撤销] |
511324210000 | 福临乡 |
511324212000 | 来仪乡 |
511324213000 | 碧泉乡 [已撤销] |
511324214000 | 乐兴乡 [已撤销] |
511324216000 | 石佛乡 [已撤销] |
511324217000 | 思德乡 [已撤销] |
511324218000 | 秋垭乡 [已撤销] |
511324219000 | 大罗乡 [已撤销] |
511324220000 | 义门乡 [已撤销] |
511324221000 | 合作乡 [已撤销] |
511324225000 | 龙桥乡 [已撤销] |
511324226000 | 板桥乡 |
511324227000 | 永光乡 [已撤销] |
511324228000 | 炬光乡 [已撤销] |
511324229000 | 九龙乡 [已撤销] |
511324230000 | 芭蕉乡 |
511324231000 | 灯塔乡 [已撤销] |
511324232000 | 武棚乡 [已撤销] |
511324241000 | 柴井乡 |
511324242000 | 光华乡 [已撤销] |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。