行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
511322001000 | 绥安街道 |
511322002000 | 朗池街道 |
511322003000 | 城南街道 |
511322100000 | 朗池镇 [已撤销] |
511322101000 | 渌井镇 |
511322102000 | 东升镇 |
511322103000 | 骆市镇 |
511322104000 | 黄渡镇 |
511322105000 | 小桥镇 |
511322106000 | 灵鹫镇 |
511322107000 | 老林镇 |
511322108000 | 木垭镇 |
511322109000 | 消水镇 |
511322110000 | 双流镇 |
511322111000 | 绿水镇 |
511322112000 | 三兴镇 [已撤销] |
511322113000 | 蓼叶镇 |
511322114000 | 新店镇 |
511322115000 | 回龙镇 |
511322116000 | 星火镇 |
511322117000 | 西桥镇 |
511322118000 | 城南镇 [已撤销] |
511322119000 | 济川镇 [已撤销] |
511322120000 | 茶盘镇 [已撤销] |
511322121000 | 望龙湖镇 |
511322122000 | 青山镇 |
511322201000 | 济川乡 [已撤销] |
511322202000 | 茶盘乡 [已撤销] |
511322204000 | 双溪乡 [已撤销] |
511322206000 | 带河乡 [已撤销] |
511322207000 | 四喜乡 [已撤销] |
511322210000 | 玲珑乡 [已撤销] |
511322211000 | 涌泉乡 [已撤销] |
511322212000 | 木顶乡 |
511322213000 | 清源乡 [已撤销] |
511322214000 | 龙伏乡 [已撤销] |
511322215000 | 双林乡 [已撤销] |
511322216000 | 明德乡 |
511322217000 | 普岭乡 [已撤销] |
511322218000 | 三元乡 [已撤销] |
511322219000 | 太蓬乡 |
511322221000 | 柏林乡 |
511322222000 | 孔雀乡 [已撤销] |
511322223000 | 合兴乡 [已撤销] |
511322224000 | 六合乡 [已撤销] |
511322225000 | 悦中乡 |
511322227000 | 高码乡 [已撤销] |
511322228000 | 安固乡 [已撤销] |
511322230000 | 大庙乡 |
511322231000 | 通天乡 [已撤销] |
511322232000 | 安化乡 |
511322233000 | 法堂乡 [已撤销] |
511322234000 | 增产乡 [已撤销] |
511322236000 | 丰产乡 [已撤销] |
511322237000 | 清水乡 |
511322238000 | 青山乡 [已撤销] |
511322239000 | 福源乡 [已撤销] |
511322240000 | 柏坪乡 [已撤销] |
511322241000 | 七涧乡 [已撤销] |
511322243000 | 凉风乡 [已撤销] |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。