行政区划代码 | 行政区划名称 | 城乡分类 |
---|---|---|
510981111001 | 楞山社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
510981111002 | 黄浒社区居民委员会 | 122(镇乡结合区) |
510981111201 | 东山村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
510981111202 | 杨桃溪村村民委员会 | 121(镇中心区) |
510981111203 | 观音桥村村民委员会 | 220(村庄) |
510981111204 | 黄村坝村村民委员会 | 220(村庄) |
510981111205 | 双檬村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
510981111206 | 天井村村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
510981111207 | 白马咀村村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
510981111208 | 双庙村村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
510981111209 | 檬子坝村村民委员会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
510981111210 | 白流寺村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
510981111211 | 新溪坝村村民委员会 | 220(村庄) |
510981111212 | 互助村村民委员会 | 220(村庄) |
510981111213 | 武显岩村村民委员会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
510981111214 | 桃花山村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
510981111215 | 铜鼓山村村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
510981111216 | 罗家坝村村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
510981111217 | 水洲坝村村民委员会 | 220(村庄) |
510981111218 | 石马村村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
510981111219 | 古佛寺村村民委员会 | 220(村庄) |
510981111220 | 三房村村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
510981111221 | 玉丰村村民委员会 | 220(村庄) |
510981111222 | 金匣村村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
510981111223 | 石桥村村民委员会 | 220(村庄) |
510981111224 | 天河村村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
510981111225 | 义和村村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
510981111226 | 骑龙村村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
510981111227 | 大坝村村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
510981111228 | 岱钦桥村村民委员会 | 220(村庄) |
510981111229 | 瓦子垭村村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。