行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
510623100000 | 凯江镇 |
510623101000 | 南华镇 |
510623102000 | 回龙镇 |
510623103000 | 通济镇 |
510623104000 | 永太镇 |
510623105000 | 黄鹿镇 |
510623106000 | 集凤镇 |
510623107000 | 富兴镇 |
510623108000 | 辑庆镇 |
510623109000 | 兴隆镇 |
510623110000 | 龙台镇 |
510623111000 | 永安镇 |
510623112000 | 双龙镇 [已撤销] |
510623113000 | 玉兴镇 |
510623114000 | 永兴镇 |
510623115000 | 悦来镇 |
510623116000 | 继光镇 |
510623117000 | 仓山镇 |
510623118000 | 广福镇 |
510623119000 | 会龙镇 |
510623120000 | 万福镇 |
510623121000 | 普兴镇 |
510623122000 | 联合镇 |
510623123000 | 冯店镇 |
510623124000 | 积金镇 |
510623125000 | 太安镇 |
510623127000 | 杰兴镇 [已撤销] |
510623130000 | 南山镇 [已撤销] |
510623132000 | 东北镇 |
510623200000 | 古店乡 [已撤销] |
510623201000 | 青市乡 [已撤销] |
510623203000 | 瓦店乡 [已撤销] |
510623204000 | 石泉乡 [已撤销] |
510623206000 | 柏树乡 |
510623207000 | 白果乡 |
510623208000 | 清河乡 [已撤销] |
510623209000 | 高店乡 [已撤销] |
510623210000 | 石笋乡 [已撤销] |
510623211000 | 太平乡 [已撤销] |
510623212000 | 民主乡 [已撤销] |
510623214000 | 永丰乡 |
510623216000 | 元兴乡 [已撤销] |
510623218000 | 通山乡 |
510623219000 | 石龙乡 [已撤销] |
510623221000 | 合兴乡 [已撤销] |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。