| 行政区划代码 | 行政区划名称 |
|---|---|
| 510185001000 | 简城街道 |
| 510185002000 | 射洪坝街道 |
| 510185003000 | 新市街道 |
| 510185004000 | 杨柳街道 [已撤销] |
| 510185005000 | 东溪街道 |
| 510185006000 | 平泉街道 |
| 510185007000 | 石桥街道 |
| 510185008000 | 赤水街道 |
| 510185009000 | 石盘街道 |
| 510185010000 | 养马街道 |
| 510185011000 | 贾家街道 |
| 510185012000 | 石板凳街道 |
| 510185013000 | 三岔街道 |
| 510185014000 | 草池街道 |
| 510185015000 | 福田街道 |
| 510185016000 | 玉成街道 |
| 510185017000 | 丹景街道 |
| 510185101000 | 石桥镇 [已撤销] |
| 510185102000 | 杨家镇 |
| 510185103000 | 石盘镇 [已撤销] |
| 510185104000 | 东溪镇 [已撤销] |
| 510185105000 | 平泉镇 [已撤销] |
| 510185106000 | 禾丰镇 |
| 510185107000 | 云龙镇 |
| 510185108000 | 三星镇 |
| 510185109000 | 养马镇 [已撤销] |
| 510185110000 | 贾家镇 [已撤销] |
| 510185111000 | 石板凳镇 [已撤销] |
| 510185112000 | 三岔镇 [已撤销] |
| 510185113000 | 镇金镇 |
| 510185114000 | 石钟镇 |
| 510185115000 | 施家镇 |
| 510185116000 | 三合镇 |
| 510185117000 | 平武镇 |
| 510185118000 | 金马镇 [已撤销] |
| 510185119000 | 踏水镇 |
| 510185120000 | 江源镇 |
| 510185121000 | 涌泉镇 |
| 510185122000 | 芦葭镇 |
| 510185123000 | 草池镇 [已撤销] |
| 510185124000 | 太平桥镇 [已撤销] |
| 510185125000 | 青龙镇 |
| 510185126000 | 高明镇 |
| 510185127000 | 武庙镇 |
| 510185128000 | 壮溪镇 |
| 510185129000 | 宏缘镇 |
| 510185130000 | 雷家镇 |
| 510185131000 | 董家埂镇 |
| 510185132000 | 海螺镇 |
| 510185200000 | 老君井乡 [已撤销] |
| 510185201000 | 福田乡 [已撤销] |
| 510185202000 | 宏缘乡 [已撤销] |
| 510185203000 | 周家乡 [已撤销] |
| 510185204000 | 平窝乡 [已撤销] |
| 510185205000 | 武庙乡 [已撤销] |
| 510185206000 | 高明乡 [已撤销] |
| 510185207000 | 玉成乡 [已撤销] |
| 510185208000 | 丹景乡 [已撤销] |
| 510185209000 | 望水乡 [已撤销] |
| 510185210000 | 清风乡 [已撤销] |
| 510185211000 | 董家埂乡 [已撤销] |
| 510185212000 | 五星乡 [已撤销] |
| 510185213000 | 飞龙乡 [已撤销] |
| 510185214000 | 灵仙乡 [已撤销] |
| 510185215000 | 五指乡 [已撤销] |
| 510185216000 | 新民乡 [已撤销] |
| 510185217000 | 新星乡 [已撤销] |
| 510185218000 | 同合乡 [已撤销] |
| 510185219000 | 老龙乡 [已撤销] |
| 510185220000 | 壮溪乡 [已撤销] |
| 510185221000 | 海螺乡 [已撤销] |
| 510185222000 | 坛罐乡 [已撤销] |
| 510185223000 | 雷家乡 [已撤销] |
| 510185224000 | 安乐乡 [已撤销] |
| 510185225000 | 普安乡 [已撤销] |
| 510185226000 | 平息乡 [已撤销] |
| 510185227000 | 五合乡 [已撤销] |
| 510185228000 | 永宁乡 [已撤销] |

1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。