行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
500240001000 | 南宾街道 |
500240002000 | 万安街道 |
500240003000 | 下路街道 |
500240100000 | 南宾镇 [已撤销] |
500240101000 | 西沱镇 |
500240102000 | 下路镇 [已撤销] |
500240103000 | 悦崃镇 |
500240104000 | 临溪镇 |
500240105000 | 黄水镇 |
500240106000 | 马武镇 |
500240107000 | 沙子镇 |
500240108000 | 王场镇 |
500240109000 | 沿溪镇 |
500240110000 | 龙沙镇 |
500240111000 | 鱼池镇 |
500240112000 | 三河镇 |
500240113000 | 大歇镇 |
500240114000 | 桥头镇 |
500240115000 | 万朝镇 |
500240116000 | 冷水镇 |
500240117000 | 黄鹤镇 |
500240118000 | 枫木镇 |
500240200000 | 大歇乡 [已撤销] |
500240201000 | 三河乡 [已撤销] |
500240202000 | 万朝乡 [已撤销] |
500240203000 | 黎场乡 |
500240204000 | 三星乡 |
500240205000 | 六塘乡 |
500240206000 | 桥头乡 [已撤销] |
500240207000 | 三益乡 |
500240208000 | 王家乡 |
500240209000 | 河嘴乡 |
500240210000 | 石家乡 |
500240211000 | 冷水乡 [已撤销] |
500240212000 | 枫木乡 [已撤销] |
500240213000 | 中益乡 |
500240214000 | 洗新乡 |
500240215000 | 黄鹤乡 [已撤销] |
500240216000 | 龙潭乡 |
500240217000 | 新乐乡 |
500240218000 | 金铃乡 |
500240219000 | 金竹乡 |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。