行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
500237001000 | 高唐街道 |
500237002000 | 龙门街道 |
500237100000 | 巫峡镇 [已撤销] |
500237101000 | 庙宇镇 |
500237102000 | 大昌镇 |
500237103000 | 福田镇 |
500237104000 | 龙溪镇 |
500237105000 | 双龙镇 |
500237106000 | 官阳镇 |
500237107000 | 骡坪镇 |
500237108000 | 抱龙镇 |
500237109000 | 官渡镇 |
500237110000 | 铜鼓镇 |
500237111000 | 巫峡镇 |
500237200000 | 红椿乡 |
500237205000 | 龙井乡 [已撤销] |
500237207000 | 两坪乡 |
500237208000 | 曲尺乡 |
500237210000 | 建平乡 |
500237211000 | 大溪乡 |
500237214000 | 金坪乡 |
500237216000 | 平河乡 |
500237219000 | 当阳乡 |
500237222000 | 竹贤乡 |
500237225000 | 三溪乡 |
500237227000 | 培石乡 |
500237229000 | 笃坪乡 |
500237231000 | 邓家乡 |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。