行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
500236001000 | 永安街道 |
500236002000 | 鱼复街道 |
500236003000 | 夔门街道 |
500236004000 | 夔州街道 |
500236116000 | 永安镇 [已撤销] |
500236117000 | 白帝镇 |
500236118000 | 草堂镇 |
500236119000 | 汾河镇 |
500236120000 | 康乐镇 |
500236121000 | 大树镇 |
500236122000 | 竹园镇 |
500236123000 | 公平镇 |
500236124000 | 朱衣镇 |
500236125000 | 甲高镇 |
500236126000 | 羊市镇 |
500236127000 | 吐祥镇 |
500236128000 | 兴隆镇 |
500236129000 | 青龙镇 |
500236130000 | 新民镇 |
500236131000 | 永乐镇 |
500236132000 | 安坪镇 |
500236133000 | 五马镇 |
500236134000 | 青莲镇 |
500236265000 | 岩湾乡 |
500236266000 | 平安乡 |
500236267000 | 红土乡 |
500236268000 | 新政乡 [已撤销] |
500236269000 | 石岗乡 |
500236270000 | 康坪乡 |
500236271000 | 五马乡 [已撤销] |
500236272000 | 太和土家族乡 |
500236273000 | 安坪乡 [已撤销] |
500236274000 | 鹤峰乡 |
500236275000 | 冯坪乡 |
500236276000 | 长安土家族乡 |
500236277000 | 龙桥土家族乡 |
500236278000 | 云雾土家族乡 |
500236400000 | 白帝城风景区管理委员会 [已撤销] |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。