行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
500231001000 | 桂溪街道 |
500231002000 | 桂阳街道 |
500231100000 | 桂溪镇 [已撤销] |
500231101000 | 新民镇 |
500231102000 | 沙坪镇 |
500231103000 | 周嘉镇 |
500231104000 | 普顺镇 |
500231105000 | 永安镇 |
500231106000 | 高安镇 |
500231107000 | 高峰镇 |
500231108000 | 五洞镇 |
500231109000 | 澄溪镇 |
500231110000 | 太平镇 |
500231111000 | 鹤游镇 |
500231112000 | 坪山镇 |
500231113000 | 砚台镇 |
500231114000 | 曹回镇 |
500231115000 | 杠家镇 |
500231116000 | 包家镇 |
500231117000 | 白家镇 |
500231118000 | 永平镇 |
500231119000 | 三溪镇 |
500231120000 | 裴兴镇 |
500231121000 | 黄沙镇 |
500231122000 | 长龙镇 |
500231201000 | 长龙乡 [已撤销] |
500231202000 | 沙河乡 |
500231204000 | 大石乡 |
500231205000 | 黄沙乡 [已撤销] |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。