行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
500119001000 | 东城街道 |
500119002000 | 南城街道 |
500119003000 | 西城街道 |
500119100000 | 三泉镇 |
500119101000 | 南平镇 |
500119102000 | 神童镇 |
500119103000 | 鸣玉镇 |
500119104000 | 大观镇 |
500119105000 | 兴隆镇 |
500119106000 | 太平场镇 |
500119107000 | 白沙镇 |
500119108000 | 水江镇 |
500119109000 | 石墙镇 |
500119110000 | 金山镇 |
500119111000 | 头渡镇 |
500119112000 | 大有镇 |
500119113000 | 合溪镇 |
500119114000 | 黎香湖镇 |
500119115000 | 山王坪镇 |
500119116000 | 木凉镇 |
500119117000 | 楠竹山镇 |
500119118000 | 石溪镇 |
500119119000 | 德隆镇 |
500119120000 | 民主镇 |
500119121000 | 福寿镇 |
500119122000 | 河图镇 |
500119123000 | 庆元镇 |
500119124000 | 古花镇 |
500119125000 | 石莲镇 |
500119126000 | 乾丰镇 |
500119127000 | 骑龙镇 |
500119128000 | 冷水关镇 |
500119200000 | 石莲乡 [已撤销] |
500119201000 | 木凉乡 [已撤销] |
500119202000 | 河图乡 [已撤销] |
500119204000 | 乾丰乡 [已撤销] |
500119205000 | 骑龙乡 [已撤销] |
500119206000 | 鱼泉乡 [已撤销] |
500119207000 | 中桥乡 |
500119208000 | 铁村乡 [已撤销] |
500119209000 | 德隆乡 [已撤销] |
500119210000 | 庆元乡 [已撤销] |
500119211000 | 古花乡 [已撤销] |
500119212000 | 峰岩乡 |
500119213000 | 民主乡 [已撤销] |
500119214000 | 冷水关乡 [已撤销] |
500119215000 | 石溪乡 [已撤销] |
500119216000 | 福寿乡 [已撤销] |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。