行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
500101001000 | 高笋塘街道 |
500101017000 | 太白街道 |
500101018000 | 牌楼街道 |
500101019000 | 双河口街道 |
500101020000 | 龙都街道 |
500101021000 | 周家坝街道 |
500101022000 | 沙河街道 |
500101023000 | 钟鼓楼街道 |
500101024000 | 百安坝街道 |
500101025000 | 五桥街道 |
500101026000 | 陈家坝街道 |
500101027000 | 高峰街道 |
500101028000 | 天城街道 |
500101029000 | 九池街道 |
500101109000 | 小周镇 |
500101110000 | 大周镇 |
500101123000 | 新乡镇 |
500101132000 | 孙家镇 |
500101134000 | 高峰镇 [已撤销] |
500101135000 | 龙沙镇 |
500101136000 | 响水镇 |
500101137000 | 武陵镇 |
500101138000 | 瀼渡镇 |
500101139000 | 甘宁镇 |
500101140000 | 天城镇 [已撤销] |
500101141000 | 熊家镇 |
500101142000 | 高梁镇 |
500101143000 | 李河镇 |
500101144000 | 分水镇 |
500101145000 | 余家镇 |
500101146000 | 后山镇 |
500101147000 | 弹子镇 |
500101148000 | 长岭镇 |
500101149000 | 新田镇 |
500101150000 | 白羊镇 |
500101151000 | 龙驹镇 |
500101152000 | 走马镇 |
500101153000 | 罗田镇 |
500101154000 | 太龙镇 |
500101155000 | 长滩镇 |
500101156000 | 太安镇 |
500101157000 | 白土镇 |
500101158000 | 郭村镇 |
500101201000 | 柱山乡 |
500101202000 | 地宝土家族乡 [已撤销] |
500101212000 | 铁峰乡 |
500101225000 | 溪口乡 |
500101226000 | 长坪乡 |
500101227000 | 燕山乡 |
500101234000 | 梨树乡 |
500101237000 | 普子乡 |
500101238000 | 地宝土家族乡 |
500101239000 | 恒合土家族乡 |
500101244000 | 黄柏乡 |
500101245000 | 九池乡 [已撤销] |
500101247000 | 茨竹乡 |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。