行政区划代码 | 行政区划名称 | 城乡分类 |
---|---|---|
445102111001 | 磷溪居民委员会 | 121(镇中心区) |
445102111200 | 福聚村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
445102111201 | 塘边村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
445102111202 | 仙田一村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
445102111203 | 仙田二村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
445102111204 | 仙田三村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
445102111205 | 凤美村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
445102111206 | 埔涵村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
445102111207 | 窑美村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
445102111208 | 田心村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
445102111209 | 顶厝洲村民委员会 | 220(村庄) |
445102111210 | 仙河村民委员会 | 220(村庄) |
445102111211 | 塔后村民委员会 | 220(村庄) |
445102111212 | 急水村民委员会 | 220(村庄) |
445102111213 | 饶砂村民委员会 | 220(村庄) |
445102111214 | 后洋堤村民委员会 | 220(村庄) |
445102111215 | 仙美村民委员会 | 220(村庄) |
445102111216 | 北堤村民委员会 | 220(村庄) |
445102111217 | 旸山村民委员会 | 220(村庄) |
445102111218 | 内坑村民委员会 | 220(村庄) |
445102111219 | 美堤村民委员会 | 220(村庄) |
445102111220 | 岗湖村民委员会 | 220(村庄) |
445102111221 | 溪口一村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
445102111222 | 溪口二村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
445102111223 | 溪口三村民委员会 | 121(镇中心区) |
445102111224 | 溪口四村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
445102111225 | 溪口五村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
445102111226 | 溪口七村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
445102111227 | 溪口八村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
445102111228 | 英山村民委员会 | 220(村庄) |
445102111229 | 西坑村民委员会 | 220(村庄) |
445102111230 | 芦庄村民委员会 | 220(村庄) |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。