行政区划代码 | 行政区划名称 | 城乡分类 |
---|---|---|
441900113002 | 大朗社区居民委员会 | 111(主城区) |
441900113003 | 竹山社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900113004 | 巷头社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900113005 | 巷尾社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900113006 | 求富路社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900113007 | 长塘社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900113008 | 大井头社区居民委员会 | 111(主城区) |
441900113009 | 圣堂社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900113010 | 黄草朗社区居民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900113011 | 佛新社区居民委员会 | 111(主城区) |
441900113012 | 屏山社区居民委员会 | 220(村庄) |
441900113013 | 长富社区居民委员会 | 111(主城区) |
441900113201 | 高英村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900113208 | 蔡边村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900113209 | 水口村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900113210 | 洋乌村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900113211 | 洋坑塘村村民委员会 | 111(主城区) |
441900113212 | 松柏朗村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900113214 | 黎贝岭村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900113215 | 佛子凹村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900113217 | 松木山村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900113218 | 犀牛陂村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900113219 | 水平村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900113221 | 宝陂村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900113222 | 石厦村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900113223 | 杨涌村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900113224 | 沙步村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900113225 | 新马莲村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。