行政区划代码 | 行政区划名称 | 城乡分类 |
---|---|---|
441900110002 | 常平社区居民委员会 | 111(主城区) |
441900110003 | 新民社区 | 111(主城区) |
441900110200 | 下墟村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900110201 | 岗梓村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900110202 | 桥梓村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900110203 | 塘角村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900110204 | 苏坑村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900110205 | 袁山贝村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900110206 | 金美村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900110207 | 还珠沥村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
441900110208 | 朗贝村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900110209 | 板石村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900110210 | 桥沥村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900110211 | 卢屋村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900110212 | 土塘村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900110213 | 麦元村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900110214 | 九江水村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900110215 | 朗洲村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900110216 | 陈屋贝村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900110217 | 司马村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900110218 | 霞坑村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900110219 | 漱旧村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900110220 | 漱新村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900110221 | 黄泥塘村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
441900110222 | 元江元村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900110223 | 横江厦村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900110224 | 田尾村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
441900110225 | 白花沥村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
441900110226 | 沙湖口村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
441900110227 | 白石岗村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
441900110228 | 松柏塘村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900110229 | 上坑村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
441900110230 | 木棆村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。