行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
440101000000 | 市辖区 |
440102000000 | 东山区 [已撤销] |
440103000000 | 荔湾区 |
440104000000 | 越秀区 |
440105000000 | 海珠区 |
440106000000 | 天河区 |
440107000000 | 芳村区 [已撤销] |
440111000000 | 白云区 |
440112000000 | 黄埔区 |
440113000000 | 番禺区 |
440114000000 | 花都区 |
440115000000 | 南沙区 |
440116000000 | 萝岗区 [已撤销] |
440117000000 | 从化区 |
440118000000 | 增城区 |
440121000000 | 花县 [已撤销] |
440122000000 | 从化县 [已撤销] |
440123000000 | 新丰县 [已撤销] |
440124000000 | 龙门县 [已撤销] |
440125000000 | 增城县 [已撤销] |
440126000000 | 番禺县 [已撤销] |
440127000000 | 清远县 [已撤销] |
440128000000 | 佛冈县 [已撤销] |
440181000000 | 番禺市 [已撤销] |
440182000000 | 花都市 [已撤销] |
440183000000 | 增城市 [已撤销] |
440184000000 | 从化市 [已撤销] |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。