行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
431181001000 | 龙山街道 |
431181002000 | 长虹街道 |
431181003000 | 浯溪街道 |
431181101000 | 观音滩镇 |
431181102000 | 茅竹镇 |
431181103000 | 三口塘镇 |
431181104000 | 大忠桥镇 |
431181105000 | 肖家镇 |
431181106000 | 八宝镇 |
431181107000 | 白水镇 |
431181108000 | 进宝塘镇 |
431181109000 | 黄泥塘镇 |
431181110000 | 羊角塘镇 |
431181111000 | 梅溪镇 |
431181112000 | 潘市镇 |
431181113000 | 七里桥镇 |
431181114000 | 下马渡镇 |
431181115000 | 黎家坪镇 |
431181116000 | 文富市镇 |
431181117000 | 大村甸镇 |
431181118000 | 文明铺镇 |
431181119000 | 龚家坪镇 |
431181120000 | 金洞镇 |
431181201000 | 凤凰乡 |
431181202000 | 石鼓源乡 |
431181203000 | 晒北滩瑶族乡 |
431181401000 | 原种场 |
431181402000 | 畜牧场 |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。