行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
431021001000 | 龙潭街道 |
431021002000 | 鹿峰街道 |
431021003000 | 黄沙坪街道 |
431021100000 | 城关镇 [已撤销] |
431021101000 | 黄沙坪镇 [已撤销] |
431021102000 | 仁义镇 |
431021103000 | 太和镇 |
431021104000 | 洋市镇 |
431021105000 | 和平镇 |
431021106000 | 流峰镇 |
431021107000 | 塘市镇 |
431021108000 | 莲塘镇 |
431021109000 | 舂陵江镇 |
431021110000 | 荷叶镇 |
431021111000 | 方元镇 |
431021112000 | 樟市镇 |
431021113000 | 敖泉镇 |
431021114000 | 正和镇 |
431021115000 | 浩塘镇 |
431021116000 | 雷坪镇 |
431021117000 | 欧阳海镇 |
431021118000 | 四里镇 |
431021200000 | 城郊乡 [已撤销] |
431021201000 | 清和乡 [已撤销] |
431021202000 | 正和乡 [已撤销] |
431021203000 | 燕塘乡 [已撤销] |
431021204000 | 浩塘乡 [已撤销] |
431021205000 | 团结圩乡 [已撤销] |
431021206000 | 东成乡 [已撤销] |
431021207000 | 雷坪乡 [已撤销] |
431021208000 | 青兰乡 [已撤销] |
431021209000 | 桥市乡 |
431021211000 | 银河乡 [已撤销] |
431021212000 | 樟木乡 [已撤销] |
431021213000 | 板桥乡 [已撤销] |
431021214000 | 华山瑶族乡 [已撤销] |
431021215000 | 四里乡 [已撤销] |
431021216000 | 六合乡 [已撤销] |
431021217000 | 泗洲乡 [已撤销] |
431021218000 | 欧阳海乡 [已撤销] |
431021219000 | 光明乡 [已撤销] |
431021220000 | 白水乡 [已撤销] |
431021221000 | 杨柳瑶族乡 [已撤销] |
431021222000 | 华泉乡 [已撤销] |
431021223000 | 古楼乡 [已撤销] |
431021224000 | 十字乡 [已撤销] |
431021225000 | 余田乡 [已撤销] |
431021226000 | 白水瑶族乡 |
431021400000 | 共和农场 [已撤销] |
431021401000 | 桂阳茶场 [已撤销] |
431021402000 | 太和国有林场 [已撤销] |
431021403000 | 莲花坪管理区 [已撤销] |
431021404000 | 畜禽良种场 [已撤销] |
431021405000 | 烤烟科学研究所 [已撤销] |
431021406000 | 农业科学研究所 [已撤销] |
431021407000 | 工业园区管委会 [已撤销] |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。