行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
430424100000 | 洣水镇 |
430424101000 | 石湾镇 |
430424102000 | 新塘镇 |
430424103000 | 大浦镇 |
430424104000 | 吴集镇 |
430424105000 | 甘溪镇 |
430424106000 | 杨林镇 |
430424107000 | 草市镇 |
430424108000 | 杨桥镇 |
430424109000 | 霞流镇 |
430424110000 | 荣桓镇 |
430424111000 | 高湖镇 |
430424112000 | 白莲镇 |
430424113000 | 三樟镇 |
430424114000 | 蓬源镇 |
430424200000 | 莫井乡 [已撤销] |
430424201000 | 踏庄乡 [已撤销] |
430424202000 | 高塘乡 [已撤销] |
430424204000 | 南湾乡 |
430424208000 | 三樟乡 [已撤销] |
430424209000 | 栗木乡 [已撤销] |
430424210000 | 珍珠乡 [已撤销] |
430424211000 | 石滩乡 |
430424212000 | 德圳乡 [已撤销] |
430424400000 | 大浦工业园 [已撤销] |
430424401000 | 河西开发区 |
430424403000 | 大浦工业园 |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。