行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
430124001000 | 玉潭街道 [已撤销] |
430124002000 | 白马桥街道 [已撤销] |
430124003000 | 历经铺街道 [已撤销] |
430124004000 | 城郊街道 [已撤销] |
430124100000 | 玉潭镇 [已撤销] |
430124101000 | 道林镇 [已撤销] |
430124102000 | 花明楼镇 [已撤销] |
430124103000 | 东湖塘镇 [已撤销] |
430124104000 | 夏铎铺镇 [已撤销] |
430124105000 | 双江口镇 [已撤销] |
430124106000 | 煤炭坝镇 [已撤销] |
430124107000 | 坝塘镇 [已撤销] |
430124108000 | 偕乐桥镇 [已撤销] |
430124109000 | 灰汤镇 [已撤销] |
430124110000 | 双凫铺镇 [已撤销] |
430124111000 | 老粮仓镇 [已撤销] |
430124112000 | 流沙河镇 [已撤销] |
430124113000 | 巷子口镇 [已撤销] |
430124114000 | 龙田镇 [已撤销] |
430124116000 | 横市镇 [已撤销] |
430124117000 | 回龙铺镇 [已撤销] |
430124118000 | 黄材镇 [已撤销] |
430124119000 | 大成桥镇 [已撤销] |
430124120000 | 青山桥镇 [已撤销] |
430124121000 | 金洲镇 [已撤销] |
430124122000 | 大屯营镇 [已撤销] |
430124123000 | 资福镇 [已撤销] |
430124200000 | 大屯营乡 [已撤销] |
430124201000 | 金洲乡 [已撤销] |
430124202000 | 朱良桥乡 [已撤销] |
430124203000 | 菁华铺乡 [已撤销] |
430124205000 | 南田坪乡 [已撤销] |
430124206000 | 资福乡 [已撤销] |
430124207000 | 枫木桥乡 [已撤销] |
430124209000 | 喻家坳乡 [已撤销] |
430124213000 | 沙田乡 [已撤销] |
430124215000 | 白马桥乡 [已撤销] |
430124216000 | 历经铺乡 [已撤销] |
430124217000 | 城郊乡 [已撤销] |
430124218000 | 沩山乡 [已撤销] |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。