行政区划代码 | 行政区划名称 | 城乡分类 |
---|---|---|
421123100001 | 万密斋社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
421123100002 | 土门坳社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
421123100003 | 饼子铺社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
421123100004 | 金马社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
421123100005 | 淘金寺社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
421123100006 | 皇庙岗社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
421123100007 | 白龙井社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
421123100008 | 河东街社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
421123100009 | 栗子坳社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
421123100010 | 六十石社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
421123100011 | 登场坳社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
421123100012 | 北丰社区居民委员会 | 122(镇乡结合区) |
421123100200 | 蔬菜村村民委员会 | 121(镇中心区) |
421123100201 | 桥南村村民委员会 | 121(镇中心区) |
421123100202 | 土门坳村村民委员会 | 121(镇中心区) |
421123100203 | 栗子坳村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
421123100204 | 三里桥村村民委员会 | 121(镇中心区) |
421123100205 | 六十石村村民委员会 | 121(镇中心区) |
421123100206 | 丰衣坳村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
421123100207 | 栗林咀村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
421123100208 | 十里铺村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
421123100209 | 碾石河村村民委员会 | 121(镇中心区) |
421123100210 | 瓦窑岭村村民委员会 | 220(村庄) |
421123100211 | 老塔山村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
421123100212 | 七里簰村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
421123100213 | 河东街村村民委员会 | 121(镇中心区) |
421123100214 | 登场坳村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
421123100215 | 王家园村村民委员会 | 220(村庄) |
421123100216 | 龚家河村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
421123100217 | 叶家河村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
421123100218 | 徐家河村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
421123100219 | 簰形湾村村民委员会 | 220(村庄) |
421123100220 | 槐树坳村民委员会 | 220(村庄) |
421123100221 | 祝家山村民委员会 | 220(村庄) |
421123100222 | 晒谷石村村民委员会 | 220(村庄) |
421123100223 | 中石源河村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
421123100224 | 鸟雀林村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
421123100225 | 合家畈村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
421123100226 | 花石桥村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
421123100227 | 上石源河村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
421123100228 | 李蟒岩村村民委员会 | 220(村庄) |
421123100229 | 白杨冲村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
421123100230 | 大塘湾村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
421123100231 | 黄道山村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
421123100232 | 饼子铺村村民委员会 | 121(镇中心区) |
421123100233 | 覆船山村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
421123100234 | 鲶鱼丘村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
421123100235 | 昔阳冲村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
421123100236 | 李家咀村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
421123100237 | 周家沟村村民委员会 | 220(村庄) |
421123100238 | 长塘坳村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
421123100239 | 李家坪村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
421123100240 | 李家楼村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
421123100241 | 乌岩村村民委员会 | 220(村庄) |
421123100242 | 大雾山村民委员会 | 220(村庄) |
421123100243 | 二郎庙村村民委员会 | 220(村庄) |
421123100244 | 大人冲村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
421123100245 | 杨家塆村村民委员会 | 220(村庄) |
421123100246 | 易家岩村村民委员会 | 220(村庄) |
421123100247 | 桑场新村村民委员会 | 220(村庄) |
421123100400 | 罗田县经济开发区社区 [已撤销] | 121(镇中心区) |
421123100500 | 北丰桑蚕厂生活区 [已撤销] | 220(村庄) |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。