行政区划代码 | 行政区划名称 | 城乡分类 |
---|---|---|
350583118001 | 立新社区居委会 | 121(镇中心区) |
350583118002 | 篮桥社区居委会 | 121(镇中心区) |
350583118003 | 曾庄社区居委会 | 121(镇中心区) |
350583118004 | 金庄社区居委会 | 121(镇中心区) |
350583118005 | 霞光社区居委会 | 121(镇中心区) |
350583118006 | 金桥社区居委会 | 121(镇中心区) |
350583118007 | 内厝社区居委会 | 122(镇乡结合区) |
350583118201 | 九溪村委会 | 220(村庄) |
350583118202 | 曙光村委会 | 220(村庄) |
350583118203 | 洪岭村委会 | 220(村庄) |
350583118204 | 盐田村委会 | 220(村庄) |
350583118205 | 黄山村委会 | 122(镇乡结合区) |
350583118206 | 东头村委会 | 122(镇乡结合区) |
350583118207 | 泗溪村委会 | 122(镇乡结合区) |
350583118208 | 成竹村委会 | 220(村庄) |
350583118209 | 漳里村委会 | 122(镇乡结合区) |
350583118210 | 山林村委会 | 220(村庄) |
350583118211 | 周厝村委会 | 121(镇中心区) |
350583118212 | 前梧村委会 | 121(镇中心区) |
350583118213 | 内厝村委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
350583118214 | 新圩村委会 | 122(镇乡结合区) |
350583118215 | 塘上村委会 | 220(村庄) |
350583118216 | 岭兜村委会 | 220(村庄) |
350583118217 | 下洋村委会 | 220(村庄) |
350583118218 | 东星村委会 | 122(镇乡结合区) |
350583118219 | 席里村委会 | 220(村庄) |
350583118220 | 竹口村委会 | 220(村庄) |
350583118221 | 西庄村委会 | 220(村庄) |
350583118222 | 和铺村委会 | 220(村庄) |
350583118223 | 内都村委会 | 220(村庄) |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。