行政区划代码 | 行政区划名称 | 城乡分类 |
---|---|---|
330382115001 | 象东居委会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
330382115002 | 象北居委会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
330382115003 | 象南居委会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
330382115004 | 磐石居委会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
330382115005 | 白塔王社区 | 111(主城区) |
330382115200 | 坂塘村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115201 | 洪渡桥村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115202 | 下安村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115203 | 炉岙村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115204 | 印屿村委会 | 220(村庄) |
330382115205 | 项岙村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115206 | 城田村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115207 | 乐东村委会 | 220(村庄) |
330382115208 | 黄庄村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115209 | 岭西村委会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
330382115210 | 瑞里村委会 | 112(城乡结合区) |
330382115211 | 赵岙村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115212 | 高东村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115213 | 高中村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115214 | 高西村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115215 | 新皇岙村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115216 | 陈家桥村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115217 | 新桥村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115218 | 白鹭屿村委会 | 122(镇乡结合区) |
330382115219 | 琯头村委会 | 122(镇乡结合区) |
330382115220 | 硐桥村委会 | 122(镇乡结合区) |
330382115221 | 沈岙村委会 | 122(镇乡结合区) |
330382115222 | 前潘垟村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115223 | 后潘垟村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115224 | 双庙村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115225 | 楼桥村委会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
330382115226 | 前黄村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115227 | 四房村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115228 | 三房村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115229 | 大新村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115230 | 七宅村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115231 | 前五宅村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115232 | 山东村委会 | 112(城乡结合区) |
330382115233 | 后西岑村委会 | 112(城乡结合区) |
330382115234 | 前西岑村委会 | 112(城乡结合区) |
330382115235 | 潘珠垟村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115236 | 小港村委会 | 220(村庄) |
330382115237 | 东河村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115238 | 山下村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115239 | 小方村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115240 | 中方村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115241 | 前方村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115242 | 莲池头村委会 | 220(村庄) |
330382115243 | 万仓村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115244 | 东垟田村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115245 | 中垟田村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115246 | 上垟田村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115247 | 万南村委会 | 112(城乡结合区) |
330382115248 | 万茗村委会 | 112(城乡结合区) |
330382115249 | 赵家硐村委会 | 220(村庄) |
330382115250 | 东斜村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115251 | 西斜村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115252 | 下庠村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115253 | 涂岙村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115254 | 车岙村委会 | 220(村庄) |
330382115255 | 南岙村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115256 | 水塔头村委会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
330382115257 | 塘上村委会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
330382115258 | 西垟村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115259 | 白象村委会 [已撤销] | 111(主城区) |
330382115260 | 前岸村委会 | 112(城乡结合区) |
330382115261 | 前程村委会 | 112(城乡结合区) |
330382115262 | 河深村委会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
330382115263 | 车头村委会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
330382115264 | 商量桥村委会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
330382115265 | 西刘宅村委会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
330382115266 | 赖宅村委会 | 112(城乡结合区) |
330382115267 | 后岸村委会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
330382115268 | 大港村委会 | 112(城乡结合区) |
330382115269 | 岭门村委会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
330382115270 | 前西漳村委会 | 112(城乡结合区) |
330382115271 | 中西漳村委会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
330382115272 | 后西漳村委会 | 112(城乡结合区) |
330382115273 | 樟湾村委会 | 112(城乡结合区) |
330382115274 | 沙门村委会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
330382115275 | 旺林村委会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
330382115276 | 塘下村委会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
330382115277 | 鹤浃村委会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
330382115278 | 马路角村委会 | 112(城乡结合区) |
330382115279 | 张家湾村委会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
330382115280 | 白塔王村委会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
330382115281 | 东才头村委会 | 112(城乡结合区) |
330382115282 | 南才头村委会 | 112(城乡结合区) |
330382115283 | 西才头村委会 | 111(主城区) |
330382115284 | 三重炉村委会 | 112(城乡结合区) |
330382115285 | 水潭村委会 | 112(城乡结合区) |
330382115286 | 王家店村委会 | 112(城乡结合区) |
330382115287 | 蒋家桥村委会 | 112(城乡结合区) |
330382115288 | 金炉村委会 | 112(城乡结合区) |
330382115289 | 前星村委会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
330382115290 | 桥下村委会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
330382115291 | 大星捕捞队村委会 | 112(城乡结合区) |
330382115292 | 豹屿捕捞队村委会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
330382115293 | 盈仓捕捞队村委会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
330382115294 | 磐东村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115295 | 磐南村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115296 | 磐西村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115297 | 河南村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115298 | 河北村委会 [已撤销] | 111(主城区) |
330382115299 | 沿河村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115300 | 东横河村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115301 | 西横河村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115302 | 东社村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115303 | 西社村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115304 | 西新城村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115305 | 油车村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115306 | 重石村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115307 | 陡门村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115308 | 芝湾村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
330382115309 | 桥兴村委会 | 112(城乡结合区) |
330382115310 | 联芳村委会 | 112(城乡结合区) |
330382115311 | 石船村委会 | 112(城乡结合区) |
330382115312 | 垟田村委会 | 122(镇乡结合区) |
330382115313 | 万舱村委会 | 220(村庄) |
330382115314 | 山前南村委会 | 112(城乡结合区) |
330382115315 | 山前东村委会 | 112(城乡结合区) |
330382115316 | 长安村委会 | 112(城乡结合区) |
330382115317 | 江夏村委会 | 112(城乡结合区) |
330382115318 | 高岙村委会 | 122(镇乡结合区) |
330382115319 | 双黄楼村委会 | 112(城乡结合区) |
330382115320 | 潘垟村委会 | 220(村庄) |
330382115321 | 名山村委会 | 220(村庄) |
330382115322 | 水塘垟村委会 | 220(村庄) |
330382115323 | 茗西村委会 | 112(城乡结合区) |
330382115324 | 新华村委会 | 220(村庄) |
330382115325 | 项城村委会 | 122(镇乡结合区) |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。