行政区划代码 | 行政区划名称 | 城乡分类 |
---|---|---|
310113109001 | 泰和新城一居委会 | 111(主城区) |
310113109002 | 泰和新城二居委会 | 111(主城区) |
310113109003 | 泰和新城三居委会 | 111(主城区) |
310113109004 | 荻泾花苑居委会 | 111(主城区) |
310113109005 | 大唐花园居委会 | 111(主城区) |
310113109006 | 顾村居委会 | 111(主城区) |
310113109007 | 天极盛宅花园居委会 | 111(主城区) |
310113109008 | 菊泉居委会 | 111(主城区) |
310113109009 | 共富新村第七居委会 | 111(主城区) |
310113109010 | 共富新村第一居委会 | 111(主城区) |
310113109011 | 共富新村第二居委会 | 111(主城区) |
310113109012 | 共富新村第四居委会 | 111(主城区) |
310113109013 | 共富新村第五居委会 | 111(主城区) |
310113109014 | 共富新村第六居委会 | 111(主城区) |
310113109015 | 共富新村第三居委会 | 111(主城区) |
310113109016 | 新顾村大家园第一居委会 | 111(主城区) |
310113109017 | 新顾村大家园第二居委会 | 111(主城区) |
310113109018 | 新顾村大家园第三居委会 | 111(主城区) |
310113109019 | 成亿宝盛家苑居委会 | 111(主城区) |
310113109020 | 菊泉新城第二居委会 | 111(主城区) |
310113109021 | 菊泉新城第三居委会 | 111(主城区) |
310113109022 | 丰水宝邸居委会 | 111(主城区) |
310113109023 | 盛宅新村第一居委会 | 111(主城区) |
310113109024 | 绿洲花园居委会 | 111(主城区) |
310113109025 | 铂庭居委会 | 111(主城区) |
310113109026 | 菊泉新城第四居委会 | 111(主城区) |
310113109027 | 菊泉新城第一居委会 | 111(主城区) |
310113109028 | 新天地荻泾花园居委会 | 111(主城区) |
310113109029 | 好日子大家园第一居委会 | 111(主城区) |
310113109030 | 好日子大家园第二居委会 | 111(主城区) |
310113109031 | 采菊苑居委会 | 111(主城区) |
310113109032 | 好日子大家园第三居委会 | 111(主城区) |
310113109033 | 好日子大家园第四居委会 | 111(主城区) |
310113109034 | 宝山古北菊翔苑居委会 | 111(主城区) |
310113109035 | 旭辉依云湾小城居委会 | 111(主城区) |
310113109036 | 文宝苑居委会 | 111(主城区) |
310113109037 | 世纪长江苑居委会 | 111(主城区) |
310113109038 | 上投佳苑居委会 | 111(主城区) |
310113109039 | 东方帕堤欧小城居委会 | 111(主城区) |
310113109040 | 保利叶城第二居委会 | 111(主城区) |
310113109041 | 保利叶都第一居委会 | 111(主城区) |
310113109042 | 宝顾佳苑居委会 | 111(主城区) |
310113109043 | 上海馨佳园第九居委会 | 111(主城区) |
310113109044 | 上海馨佳园第十居委会 | 111(主城区) |
310113109045 | 新顾村大家园第四居委会 | 111(主城区) |
310113109046 | 中铁建青秀苑第一居委会 | 111(主城区) |
310113109047 | 金地云锦苑居委会 | 111(主城区) |
310113109048 | 中铁建青秀苑第二居委会 | 111(主城区) |
310113109049 | 菊祥苑居委会 | 111(主城区) |
310113109050 | 菊晨苑居委会 | 111(主城区) |
310113109051 | 菊华苑居委会 | 111(主城区) |
310113109052 | 保利叶都第二居委会 | 111(主城区) |
310113109053 | 融创玉兰园居委会 | 111(主城区) |
310113109054 | 胡庄佳苑居委会 | 111(主城区) |
310113109055 | 中怡家园居委会 | 111(主城区) |
310113109056 | 宝沁苑居委会 | 111(主城区) |
310113109057 | 上海馨佳园第一居委会 | 111(主城区) |
310113109058 | 上海馨佳园第三居委会 | 111(主城区) |
310113109059 | 上海馨佳园第五居委会 | 111(主城区) |
310113109060 | 上海馨佳园第六居委会 | 111(主城区) |
310113109061 | 上海馨佳园第八居委会 | 111(主城区) |
310113109062 | 上海馨佳园第十一居委会 | 111(主城区) |
310113109063 | 上海馨佳园第十二居委会 | 111(主城区) |
310113109064 | 宝翔苑居委会 | 111(主城区) |
310113109065 | 自然居家园居委会 | 111(主城区) |
310113109066 | 保利叶城第一居委会 | 111(主城区) |
310113109067 | 新天地荻泾花园第二居委会 | 111(主城区) |
310113109201 | 顾村村委会 | 123(特殊区域) |
310113109202 | 羌家村村委会 | 112(城乡结合区) |
310113109203 | 盛宅村村委会 | 111(主城区) |
310113109204 | 朱家弄村村委会 | 112(城乡结合区) |
310113109205 | 星星村村委会 | 112(城乡结合区) |
310113109206 | 白杨村村委会 | 112(城乡结合区) |
310113109207 | 谭杨村村委会 | 112(城乡结合区) |
310113109208 | 胡庄村村委会 | 111(主城区) |
310113109209 | 杨木桥村村委会 | 123(特殊区域) |
310113109210 | 长浜村村委会 [已撤销] | 111(主城区) |
310113109211 | 老安村村委会 | 112(城乡结合区) |
310113109212 | 沈宅村村委会 | 112(城乡结合区) |
310113109213 | 大陆村村委会 [已撤销] | 111(主城区) |
310113109214 | 沈杨村村委会 | 112(城乡结合区) |
310113109215 | 毅翔村村委会 [已撤销] | 111(主城区) |
310113109216 | 归王村村委会 | 111(主城区) |
310113109217 | 正义村村委会 | 123(特殊区域) |
310113109218 | 广福村村委会 | 111(主城区) |
310113109219 | 王宅村村委会 [已撤销] | 111(主城区) |
310113109220 | 陈家行村村委会 | 112(城乡结合区) |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。