行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
231182001000 | 青山街道 |
231182101000 | 龙镇 |
231182102000 | 和平镇 |
231182103000 | 五大连池镇 |
231182104000 | 双泉镇 |
231182105000 | 新发镇 |
231182106000 | 团结镇 |
231182107000 | 兴隆镇 |
231182108000 | 朝阳山镇 |
231182201000 | 新发乡 [已撤销] |
231182202000 | 兴隆乡 [已撤销] |
231182203000 | 建设乡 |
231182205000 | 太平乡 |
231182207000 | 团结乡 [已撤销] |
231182208000 | 兴安乡 |
231182210000 | 朝阳乡 [已撤销] |
231182400000 | 花园劳教所 [已撤销] |
231182401000 | 永丰监狱 [已撤销] |
231182402000 | 华山监狱 [已撤销] |
231182403000 | 凤凰山监狱 [已撤销] |
231182406000 | 元青山林场 |
231182407000 | 三九六林场 |
231182408000 | 小兴安林场 |
231182409000 | 二龙山林场 |
231182410000 | 朝阳林场 |
231182411000 | 引龙河林场 |
231182412000 | 焦得布林场 |
231182414000 | 小孤山林场 |
231182415000 | 药泉林场 |
231182417000 | 沾河林业局 |
231182418000 | 莲花管理委员会 |
231182427000 | 二龙山蚕种场 |
231182429000 | 畜牧场 |
231182430000 | 第二良种场 |
231182480000 | 花园劳教所 |
231182481000 | 永丰监狱 |
231182482000 | 华山监狱 |
231182483000 | 凤凰山监狱 |
231182501000 | 龙门农场 |
231182502000 | 襄河农场 |
231182503000 | 龙镇农场 |
231182504000 | 二龙山农场 |
231182505000 | 引龙河农场 |
231182506000 | 尾山农场 |
231182507000 | 格球山农场 |
231182508000 | 五大连池农场 |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。