| 行政区划代码 | 行政区划名称 |
|---|---|
| 220184001000 | 河南街道 |
| 220184002000 | 河北街道 |
| 220184003000 | 东三街道 |
| 220184004000 | 岭东街道 |
| 220184005000 | 铁北街道 |
| 220184006000 | 岭西街道 |
| 220184007000 | 刘房子街道 |
| 220184008000 | 南崴子街道 |
| 220184009000 | 环岭街道 |
| 220184010000 | 苇子沟街道 |
| 220184100000 | 二十家子镇 |
| 220184101000 | 黑林子镇 |
| 220184102000 | 陶家屯镇 |
| 220184103000 | 范家屯镇 |
| 220184104000 | 响水镇 |
| 220184105000 | 大岭镇 |
| 220184106000 | 怀德镇 |
| 220184107000 | 双城堡镇 |
| 220184108000 | 双龙镇 |
| 220184109000 | 杨大城子镇 |
| 220184110000 | 毛城子镇 |
| 220184111000 | 玻璃城子镇 |
| 220184112000 | 朝阳坡镇 |
| 220184113000 | 大榆树镇 |
| 220184114000 | 秦家屯镇 |
| 220184115000 | 八屋镇 |
| 220184116000 | 十屋镇 |
| 220184117000 | 桑树台镇 |
| 220184200000 | 龙山乡 |
| 220184201000 | 永发乡 |
| 220184400000 | 省原种繁殖场 |
| 220184401000 | 四平农科院 |
| 220184402000 | 公主岭市种猪场 |
| 220184403000 | 十屋农场 [已撤销] |
| 220184404000 | 十屋种牛场 |
| 220184405000 | 创业农场 |
| 220184406000 | 公主岭市鹿场 [已撤销] |
| 220184407000 | 范家屯经济开发区 |

1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。