行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
211324001000 | 大城子街道 |
211324002000 | 利州街道 |
211324003000 | 南哨街道 [已撤销] |
211324100000 | 大城子镇 [已撤销] |
211324101000 | 南公营子镇 |
211324102000 | 山嘴子镇 |
211324103000 | 南哨镇 [已撤销] |
211324104000 | 公营子镇 |
211324105000 | 白塔子镇 |
211324106000 | 中三家镇 |
211324107000 | 老爷庙镇 |
211324108000 | 六官营子镇 |
211324109000 | 平房子镇 |
211324110000 | 十二德堡镇 |
211324111000 | 羊角沟镇 |
211324112000 | 兴隆庄镇 |
211324113000 | 甘招镇 |
211324114000 | 东哨镇 |
211324115000 | 水泉镇 |
211324203000 | 十二德堡乡 [已撤销] |
211324204000 | 尤杖子乡 |
211324205000 | 东哨乡 [已撤销] |
211324206000 | 羊角沟乡 [已撤销] |
211324207000 | 草场乡 |
211324210000 | 坤都营子乡 |
211324211000 | 大营子乡 |
211324212000 | 兴隆庄乡 [已撤销] |
211324213000 | 甘招乡 [已撤销] |
211324214000 | 卧虎沟乡 |
211324215000 | 水泉乡 [已撤销] |
211324400000 | 国营官大海农场 |
211324401000 | 冶金铸造工业园区 [已撤销] |
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 1984 |
新增 |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。