行政区划代码 | 行政区划名称 | 城乡分类 |
---|---|---|
131022100001 | 新昌街居委会 [已撤销] | 121(镇中心区) |
131022100002 | 新中街居委会 [已撤销] | 121(镇中心区) |
131022100003 | 新源街居委会 [已撤销] | 121(镇中心区) |
131022100004 | 新昌东街居委会 [已撤销] | 121(镇中心区) |
131022100005 | 惠文东街居委会 [已撤销] | 121(镇中心区) |
131022100006 | 永定南路居委会 [已撤销] | 121(镇中心区) |
131022100007 | 永康北路居委会 [已撤销] | 121(镇中心区) |
131022100008 | 永康南路区居委会 [已撤销] | 121(镇中心区) |
131022100009 | 河北职业技术学院居委会 [已撤销] | 123(特殊区域) |
131022100010 | 朝阳社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
131022100011 | 幸福广场社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
131022100012 | 永康北路居委会 [已撤销] | 121(镇中心区) |
131022100013 | 永丰社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
131022100014 | 幸福港湾社区居民居委会 | 121(镇中心区) |
131022100015 | 孔雀城东社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
131022100016 | 永定北路社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
131022100017 | 孔雀湖社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
131022100018 | 孔雀城西社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
131022100019 | 永康南路北社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
131022100020 | 永康南路南社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
131022100021 | 新中街北社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
131022100022 | 新中街南社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
131022100023 | 新源街北社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
131022100024 | 新源街西社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
131022100025 | 新源街东社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
131022100026 | 新源街南社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
131022100027 | 新昌东街北社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
131022100028 | 新昌东街南社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
131022100029 | 惠文东街北社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
131022100030 | 惠文东街南社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
131022100031 | 永定南路北社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
131022100032 | 永定南路南社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
131022100033 | 新昌街社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
131022100034 | 永康北路社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
131022100035 | 学院社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
131022100201 | 南关村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100202 | 南街村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100203 | 北关村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100204 | 北街村村民委员会 | 121(镇中心区) |
131022100205 | 西关村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100206 | 西街村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100207 | 东关村村民委员会 | 121(镇中心区) |
131022100208 | 东街村村民委员会 | 121(镇中心区) |
131022100209 | 北横街村村民委员会 | 121(镇中心区) |
131022100210 | 大孙郭村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100211 | 小孙郭村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100212 | 前西湖村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100213 | 西礼村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100214 | 后西湖村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100215 | 西湖庵村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100216 | 李家场村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100217 | 祖家场村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100218 | 张家场村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100220 | 梁家庄村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100221 | 挠耳营村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100222 | 吕家营村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100223 | 小西湖村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100224 | 翟家圈村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100225 | 刘家园村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100226 | 南五里铺村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100227 | 小梁渠村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100228 | 大龙堂村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100229 | 小龙堂村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100230 | 侯杨庄村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100231 | 高庄头村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100232 | 北石匣村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100233 | 中石匣村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100234 | 南石匣村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100235 | 东位村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100236 | 西位村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100237 | 东齐村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100238 | 西齐庄头村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100239 | 北五里铺村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100240 | 官庄村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100241 | 西玉村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100242 | 东坨头村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100243 | 辛立村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100244 | 西坨头村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100245 | 东庄子村村民委员会 | 121(镇中心区) |
131022100246 | 北相村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100247 | 东相各庄村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100248 | 西相村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100249 | 柏村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100250 | 西庄村村民委员会 | 121(镇中心区) |
131022100251 | 大北营村村民委员会 | 220(村庄) |
131022100252 | 北解家务村村民委员会 | 220(村庄) |
131022100253 | 南解家务村村民委员会 | 220(村庄) |
131022100254 | 北屯村村民委员会 | 220(村庄) |
131022100255 | 南屯村村民委员会 | 220(村庄) |
131022100256 | 前白垡村村民委员会 | 220(村庄) |
131022100257 | 后白垡村村民委员会 | 220(村庄) |
131022100258 | 古庄村村民委员会 | 220(村庄) |
131022100259 | 后黄垡村村民委员会 | 220(村庄) |
131022100260 | 前黄垡村村民委员会 | 220(村庄) |
131022100261 | 马庆村村民委员会 | 220(村庄) |
131022100262 | 北套里村村民委员会 | 220(村庄) |
131022100263 | 南套里村村民委员会 | 220(村庄) |
131022100264 | 知子营东村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100265 | 知子营西村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100266 | 东小屯村村民委员会 | 220(村庄) |
131022100267 | 西小屯村村民委员会 | 220(村庄) |
131022100268 | 小东湖村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100269 | 何家庄村村民委员会 | 220(村庄) |
131022100270 | 杨家庄村村民委员会 | 220(村庄) |
131022100271 | 东湖庄村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100272 | 东礼村村民委员会 | 220(村庄) |
131022100273 | 早科村村民委员会 | 220(村庄) |
131022100274 | 窦家铺村村民委员会 | 220(村庄) |
131022100275 | 纪家庄村村民委员会 | 220(村庄) |
131022100276 | 西营村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100277 | 丁村村民委员会 | 220(村庄) |
131022100278 | 河津村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100279 | 辛务村村民委员会 | 220(村庄) |
131022100280 | 东太平庄村村民委员会 | 220(村庄) |
131022100281 | 梁各庄村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100282 | 袁各庄村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100283 | 朱各庄村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100284 | 大王村村民委员会 | 220(村庄) |
131022100285 | 后西丈村村民委员会 | 220(村庄) |
131022100286 | 前西丈村村民委员会 | 220(村庄) |
131022100287 | 朱村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100288 | 金铺喇村村民委员会 | 220(村庄) |
131022100289 | 吉城村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100290 | 沙陀村村民委员会 | 220(村庄) |
131022100291 | 雀台寺村村民委员会 | 220(村庄) |
131022100292 | 公主府村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100293 | 西塘洋村村民委员会 | 220(村庄) |
131022100294 | 东塘洋村村民委员会 | 220(村庄) |
131022100295 | 野场村村民委员会 | 220(村庄) |
131022100296 | 胡各庄村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100297 | 十里铺村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100298 | 大留村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100299 | 丁百户村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100300 | 辛营村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100301 | 东辛村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100302 | 南孝城村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100303 | 北孝城村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100304 | 兴旺庄村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
131022100401 | 学院社区 [已撤销] | 123(特殊区域) |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。